Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 8:35 am | Casablanca * | Wed 9:35 am | Kolkata | Wed 2:05 pm | Reykjavik | Wed 8:35 am |
| Addis Ababa | Wed 11:35 am | Chicago | Wed 2:35 am | Kuala Lumpur | Wed 4:35 pm | Rio de Janeiro | Wed 5:35 am |
| Adelaide * | Wed 7:05 pm | Copenhagen | Wed 9:35 am | Kuwait City | Wed 11:35 am | Riyadh | Wed 11:35 am |
| Algiers | Wed 9:35 am | Dallas | Wed 2:35 am | Kyiv | Wed 10:35 am | Rome | Wed 9:35 am |
| Almaty | Wed 1:35 pm | Dar es Salaam | Wed 11:35 am | La Paz | Wed 4:35 am | Salt Lake City | Wed 1:35 am |
| Amman | Wed 11:35 am | Darwin | Wed 6:05 pm | Lagos | Wed 9:35 am | San Francisco | Wed 12:35 am |
| Amsterdam | Wed 9:35 am | Denver | Wed 1:35 am | Lahore | Wed 1:35 pm | San Juan | Wed 4:35 am |
| Anadyr | Wed 8:35 pm | Detroit | Wed 3:35 am | Las Vegas | Wed 12:35 am | San Salvador | Wed 2:35 am |
| Anchorage | Tue 11:35 pm | Dhaka | Wed 2:35 pm | Lima | Wed 3:35 am | Santiago * | Wed 5:35 am |
| Ankara | Wed 11:35 am | Doha | Wed 11:35 am | Lisbon | Wed 8:35 am | Santo Domingo | Wed 4:35 am |
| Antananarivo | Wed 11:35 am | Dubai | Wed 12:35 pm | London | Wed 8:35 am | São Paulo | Wed 5:35 am |
| Asuncion | Wed 5:35 am | Dublin | Wed 8:35 am | Los Angeles | Wed 12:35 am | Seattle | Wed 12:35 am |
| Athens | Wed 10:35 am | Edmonton | Wed 1:35 am | Madrid | Wed 9:35 am | Seoul | Wed 5:35 pm |
| Atlanta | Wed 3:35 am | Frankfurt | Wed 9:35 am | Managua | Wed 2:35 am | Shanghai | Wed 4:35 pm |
| Auckland * | Wed 9:35 pm | Guatemala City | Wed 2:35 am | Manila | Wed 4:35 pm | Singapore | Wed 4:35 pm |
| Baghdad | Wed 11:35 am | Halifax | Wed 4:35 am | Melbourne * | Wed 7:35 pm | Sofia | Wed 10:35 am |
| Bangkok | Wed 3:35 pm | Hanoi | Wed 3:35 pm | Mexico City | Wed 2:35 am | St. John's | Wed 5:05 am |
| Barcelona | Wed 9:35 am | Harare | Wed 10:35 am | Miami | Wed 3:35 am | Stockholm | Wed 9:35 am |
| Beijing | Wed 4:35 pm | Havana | Wed 3:35 am | Minneapolis | Wed 2:35 am | Suva | Wed 8:35 pm |
| Beirut | Wed 10:35 am | Helsinki | Wed 10:35 am | Minsk | Wed 11:35 am | Sydney * | Wed 7:35 pm |
| Belgrade | Wed 9:35 am | Hong Kong | Wed 4:35 pm | Montevideo | Wed 5:35 am | Taipei | Wed 4:35 pm |
| Bengaluru | Wed 2:05 pm | Honolulu | Tue 10:35 pm | Montréal | Wed 3:35 am | Tallinn | Wed 10:35 am |
| Berlin | Wed 9:35 am | Houston | Wed 2:35 am | Moscow | Wed 11:35 am | Tashkent | Wed 1:35 pm |
| Bogota | Wed 3:35 am | Indianapolis | Wed 3:35 am | Mumbai | Wed 2:05 pm | Tegucigalpa | Wed 2:35 am |
| Boston | Wed 3:35 am | Islamabad | Wed 1:35 pm | Nairobi | Wed 11:35 am | Tehran | Wed 12:05 pm |
| Brasilia | Wed 5:35 am | Istanbul | Wed 11:35 am | Nassau | Wed 3:35 am | Tokyo | Wed 5:35 pm |
| Brisbane | Wed 6:35 pm | Jakarta | Wed 3:35 pm | New Delhi | Wed 2:05 pm | Toronto | Wed 3:35 am |
| Brussels | Wed 9:35 am | Jerusalem | Wed 10:35 am | New Orleans | Wed 2:35 am | Vancouver | Wed 12:35 am |
| Bucharest | Wed 10:35 am | Johannesburg | Wed 10:35 am | New York | Wed 3:35 am | Vienna | Wed 9:35 am |
| Budapest | Wed 9:35 am | Kabul | Wed 1:05 pm | Oslo | Wed 9:35 am | Warsaw | Wed 9:35 am |
| Buenos Aires | Wed 5:35 am | Karachi | Wed 1:35 pm | Ottawa | Wed 3:35 am | Washington DC | Wed 3:35 am |
| Cairo | Wed 10:35 am | Kathmandu | Wed 2:20 pm | Paris | Wed 9:35 am | Winnipeg | Wed 2:35 am |
| Calgary | Wed 1:35 am | Khartoum | Wed 10:35 am | Perth | Wed 4:35 pm | Yangon | Wed 3:05 pm |
| Canberra * | Wed 7:35 pm | Kingston | Wed 3:35 am | Philadelphia | Wed 3:35 am | Zagreb | Wed 9:35 am |
| Cape Town | Wed 10:35 am | Kinshasa | Wed 9:35 am | Phoenix | Wed 1:35 am | Zürich | Wed 9:35 am |
| Caracas | Wed 4:35 am | Kiritimati | Wed 10:35 pm | Prague | Wed 9:35 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Tue = Tuesday, January 20, 2026 (2 places).
Wed = Wednesday, January 21, 2026 (141 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 08:35:08
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


