The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Sat 5:04 am | Gitega | Sat 7:04 am | Omsk | Sat 11:04 am |
| Abu Dhabi | Sat 9:04 am | Grise Fiord | Sat 12:04 am | Oral | Sat 10:04 am |
| Abuja | Sat 6:04 am | Guatemala City | Fri 11:04 pm | Oslo | Sat 6:04 am |
| Accra | Sat 5:04 am | Hagåtña | Sat 3:04 pm | Ottawa | Sat 12:04 am |
| Adak | Fri 7:04 pm | Halifax | Sat 1:04 am | Ouagadougou | Sat 5:04 am |
| Adamstown | Fri 9:04 pm | Hamilton | Sat 1:04 am | Palikir | Sat 4:04 pm |
| Addis Ababa | Sat 8:04 am | Hanoi | Sat 12:04 pm | Panama | Sat 12:04 am |
| Adelaide * | Sat 3:34 pm | Happy Valley-Goose Bay | Sat 1:04 am | Papeete | Fri 7:04 pm |
| Alert | Sat 12:04 am | Harare | Sat 7:04 am | Paramaribo | Sat 2:04 am |
| Algiers | Sat 6:04 am | Havana | Sat 12:04 am | Paris | Sat 6:04 am |
| Alice Springs | Sat 2:34 pm | Helsinki | Sat 7:04 am | Perth | Sat 1:04 pm |
| Almaty | Sat 10:04 am | Hermosillo | Fri 10:04 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sat 5:04 pm |
| Alofi | Fri 6:04 pm | Hobart * | Sat 4:04 pm | Pevek | Sat 5:04 pm |
| Amman | Sat 8:04 am | Hong Kong | Sat 1:04 pm | Philadelphia | Sat 12:04 am |
| Amsterdam | Sat 6:04 am | Honiara | Sat 4:04 pm | Phnom Penh | Sat 12:04 pm |
| Amsterdam Island | Sat 10:04 am | Honolulu | Fri 7:04 pm | Phoenix | Fri 10:04 pm |
| Anadyr | Sat 5:04 pm | Houston | Fri 11:04 pm | Pituffik | Sat 1:04 am |
| Anchorage | Fri 8:04 pm | Hovd | Sat 12:04 pm | Podgorica | Sat 6:04 am |
| Ankara | Sat 8:04 am | Indianapolis | Sat 12:04 am | Pond Inlet | Sat 12:04 am |
| Antananarivo | Sat 8:04 am | Inuvik | Fri 10:04 pm | Ponta Delgada | Sat 4:04 am |
| Apia | Sat 6:04 pm | Irkutsk | Sat 1:04 pm | Pontianak | Sat 12:04 pm |
| Ashgabat | Sat 10:04 am | Islamabad | Sat 10:04 am | Port-au-Prince | Sat 12:04 am |
| Asmara | Sat 8:04 am | Istanbul | Sat 8:04 am | Port-aux-Francais | Sat 10:04 am |
| Astana | Sat 10:04 am | Ittoqqortoormiit | Sat 3:04 am | Port Louis | Sat 9:04 am |
| Asuncion | Sat 2:04 am | Izhevsk | Sat 9:04 am | Port Moresby | Sat 3:04 pm |
| Athens | Sat 7:04 am | Jakarta | Sat 12:04 pm | Port of Spain | Sat 1:04 am |
| Atlanta | Sat 12:04 am | Jamestown | Sat 5:04 am | Port Vila | Sat 4:04 pm |
| Auckland * | Sat 6:04 pm | Jerusalem | Sat 7:04 am | Porto Novo | Sat 6:04 am |
| Baghdad | Sat 8:04 am | Johannesburg | Sat 7:04 am | Prague | Sat 6:04 am |
| Baker Island | Fri 5:04 pm | Juba | Sat 7:04 am | Praia | Sat 4:04 am |
| Baker Lake | Fri 11:04 pm | Juneau | Fri 8:04 pm | Pretoria | Sat 7:04 am |
| Baku | Sat 9:04 am | Kabul | Sat 9:34 am | Punta Arenas | Sat 2:04 am |
| Bamako | Sat 5:04 am | Kaliningrad | Sat 7:04 am | Pyongyang | Sat 2:04 pm |
| Bandar Seri Begawan | Sat 1:04 pm | Kampala | Sat 8:04 am | Qaanaaq | Sat 3:04 am |
| Bangkok | Sat 12:04 pm | Kangerlussuaq | Sat 3:04 am | Quito | Sat 12:04 am |
| Bangui | Sat 6:04 am | Kansas City | Fri 11:04 pm | Rabat * | Sat 6:04 am |
| Banjul | Sat 5:04 am | Karachi | Sat 10:04 am | Rarotonga | Fri 7:04 pm |
| Barcelona | Sat 6:04 am | Kathmandu | Sat 10:49 am | Regina | Fri 11:04 pm |
| Basse-Terre | Sat 1:04 am | Kemi | Sat 7:04 am | Resolute Bay | Fri 11:04 pm |
| Beijing | Sat 1:04 pm | Khartoum | Sat 7:04 am | Reykjavik | Sat 5:04 am |
| Beirut | Sat 7:04 am | Khatanga | Sat 12:04 pm | Riga | Sat 7:04 am |
| Belém | Sat 2:04 am | Kigali | Sat 7:04 am | Rio Branco | Sat 12:04 am |
| Belgrade | Sat 6:04 am | King Edward Point | Sat 3:04 am | Rio de Janeiro | Sat 2:04 am |
| Belmopan | Fri 11:04 pm | Kingston | Sat 12:04 am | Riyadh | Sat 8:04 am |
| Belushya Guba | Sat 8:04 am | Kinshasa | Sat 6:04 am | Rome | Sat 6:04 am |
| Bengaluru | Sat 10:34 am | Kiritimati | Sat 7:04 pm | Rovaniemi | Sat 7:04 am |
| Berlin | Sat 6:04 am | Kolkata | Sat 10:34 am | Saint-Denis | Sat 9:04 am |
| Bern | Sat 6:04 am | Komsomolsk-on-Amur | Sat 3:04 pm | Salt Lake City | Fri 10:04 pm |
| Bishkek | Sat 11:04 am | Krasnoyarsk | Sat 12:04 pm | Samara | Sat 9:04 am |
| Bissau | Sat 5:04 am | Kuala Lumpur | Sat 1:04 pm | San Francisco | Fri 9:04 pm |
| Bogota | Sat 12:04 am | Kuujjuaq | Sat 12:04 am | San Jose | Fri 11:04 pm |
| Boston | Sat 12:04 am | Kuwait City | Sat 8:04 am | San Juan | Sat 1:04 am |
| Brasilia | Sat 2:04 am | Kyiv | Sat 7:04 am | San Salvador | Fri 11:04 pm |
| Bratislava | Sat 6:04 am | La Paz | Sat 1:04 am | Sana | Sat 8:04 am |
| Brazzaville | Sat 6:04 am | Lagos | Sat 6:04 am | Santiago * | Sat 2:04 am |
| Bridgetown | Sat 1:04 am | Lahore | Sat 10:04 am | Santo Domingo | Sat 1:04 am |
| Brisbane | Sat 3:04 pm | Las Vegas | Fri 9:04 pm | São Paulo | Sat 2:04 am |
| Brussels | Sat 6:04 am | Lhasa | Sat 1:04 pm | São Tomé | Sat 5:04 am |
| Bucharest | Sat 7:04 am | Libreville | Sat 6:04 am | Sarajevo | Sat 6:04 am |
| Budapest | Sat 6:04 am | Lilongwe | Sat 7:04 am | Seattle | Fri 9:04 pm |
| Buenos Aires | Sat 2:04 am | Lima | Sat 12:04 am | Seoul | Sat 2:04 pm |
| Bujumbura | Sat 7:04 am | Lisbon | Sat 5:04 am | Shanghai | Sat 1:04 pm |
| Cairns | Sat 3:04 pm | Ljubljana | Sat 6:04 am | Singapore | Sat 1:04 pm |
| Cairo | Sat 7:04 am | Lomé | Sat 5:04 am | Skopje | Sat 6:04 am |
| Calgary | Fri 10:04 pm | London | Sat 5:04 am | Sofia | Sat 7:04 am |
| Canberra * | Sat 4:04 pm | Longyearbyen | Sat 6:04 am | Srednekolymsk | Sat 4:04 pm |
| Cancún | Sat 12:04 am | Los Angeles | Fri 9:04 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Sat 10:34 am |
| Cape Town | Sat 7:04 am | Luanda | Sat 6:04 am | St. John's | Sat 1:34 am |
| Caracas | Sat 1:04 am | Lubumbashi | Sat 7:04 am | Stanley | Sat 2:04 am |
| Cardiff | Sat 5:04 am | Lusaka | Sat 7:04 am | Stockholm | Sat 6:04 am |
| Casablanca * | Sat 6:04 am | Luxembourg | Sat 6:04 am | Sucre | Sat 1:04 am |
| Cayenne | Sat 2:04 am | Madrid | Sat 6:04 am | Suva | Sat 5:04 pm |
| Chatham Islands * | Sat 6:49 pm | Magadan | Sat 4:04 pm | Sydney * | Sat 4:04 pm |
| Chennai | Sat 10:34 am | Majuro | Sat 5:04 pm | Taipei | Sat 1:04 pm |
| Chibougamau | Sat 12:04 am | Makassar | Sat 1:04 pm | Tallinn | Sat 7:04 am |
| Chicago | Fri 11:04 pm | Malabo | Sat 6:04 am | Tarawa | Sat 5:04 pm |
| Chita | Sat 2:04 pm | Male | Sat 10:04 am | Tashkent | Sat 10:04 am |
| Chișinău | Sat 7:04 am | Managua | Fri 11:04 pm | Tbilisi | Sat 9:04 am |
| Chongqing | Sat 1:04 pm | Manama | Sat 8:04 am | Tegucigalpa | Fri 11:04 pm |
| Conakry | Sat 5:04 am | Manaus | Sat 1:04 am | Tehran | Sat 8:34 am |
| Copenhagen | Sat 6:04 am | Manila | Sat 1:04 pm | Thimphu | Sat 11:04 am |
| Coral Harbour | Sat 12:04 am | Manokwari | Sat 2:04 pm | Tiksi | Sat 2:04 pm |
| Córdoba | Sat 2:04 am | Maputo | Sat 7:04 am | Timbuktu | Sat 5:04 am |
| Dakar | Sat 5:04 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Sat 8:04 am | Tirana | Sat 6:04 am |
| Dallas | Fri 11:04 pm | Mary's Harbour | Sat 1:34 am | Tokyo | Sat 2:04 pm |
| Damascus | Sat 8:04 am | Maseru | Sat 7:04 am | Toronto | Sat 12:04 am |
| Danmarkshavn | Sat 5:04 am | Mbabane | Sat 7:04 am | Tórshavn | Sat 5:04 am |
| Dar es Salaam | Sat 8:04 am | Melbourne * | Sat 4:04 pm | Tripoli | Sat 7:04 am |
| Darwin | Sat 2:34 pm | Mexico City | Fri 11:04 pm | Tromsø | Sat 6:04 am |
| Denpasar | Sat 1:04 pm | Miami | Sat 12:04 am | Tunis | Sat 6:04 am |
| Denver | Fri 10:04 pm | Midway | Fri 6:04 pm | Ulaanbaatar | Sat 1:04 pm |
| Detroit | Sat 12:04 am | Minneapolis | Fri 11:04 pm | Unalaska | Fri 8:04 pm |
| Dhaka | Sat 11:04 am | Minsk | Sat 8:04 am | Ürümqi | Sat 1:04 pm |
| Diego Garcia | Sat 11:04 am | Mogadishu | Sat 8:04 am | Valletta | Sat 6:04 am |
| Dili | Sat 2:04 pm | Monaco | Sat 6:04 am | Vancouver | Fri 9:04 pm |
| Djibouti | Sat 8:04 am | Monrovia | Sat 5:04 am | Vatican City | Sat 6:04 am |
| Dnipro | Sat 7:04 am | Montevideo | Sat 2:04 am | Verkhoyansk | Sat 3:04 pm |
| Dodoma | Sat 8:04 am | Montréal | Sat 12:04 am | Victoria | Sat 9:04 am |
| Doha | Sat 8:04 am | Moroni | Sat 8:04 am | Vienna | Sat 6:04 am |
| Douglas | Sat 5:04 am | Moscow | Sat 8:04 am | Vientiane | Sat 12:04 pm |
| Dubai | Sat 9:04 am | Mumbai | Sat 10:34 am | Vilnius | Sat 7:04 am |
| Dublin | Sat 5:04 am | Muscat | Sat 9:04 am | Vladivostok | Sat 3:04 pm |
| Dushanbe | Sat 10:04 am | N'Djamena | Sat 6:04 am | Wake Island | Sat 5:04 pm |
| Easter Island * | Sat 12:04 am | Nairobi | Sat 8:04 am | Warsaw | Sat 6:04 am |
| Edinburgh | Sat 5:04 am | Nassau | Sat 12:04 am | Washington DC | Sat 12:04 am |
| Edmonton | Fri 10:04 pm | Naypyidaw | Sat 11:34 am | Wellington * | Sat 6:04 pm |
| El Aaiún * | Sat 6:04 am | New Delhi | Sat 10:34 am | Whitehorse | Fri 10:04 pm |
| Eucla | Sat 1:49 pm | New Orleans | Fri 11:04 pm | Windhoek | Sat 7:04 am |
| Eureka | Sat 12:04 am | New York | Sat 12:04 am | Winnipeg | Fri 11:04 pm |
| Fairbanks | Fri 8:04 pm | Ngerulmud | Sat 2:04 pm | Yakutsk | Sat 2:04 pm |
| Fakaofo | Sat 6:04 pm | Niamey | Sat 6:04 am | Yamoussoukro | Sat 5:04 am |
| Fortaleza | Sat 2:04 am | Nicosia | Sat 7:04 am | Yangon | Sat 11:34 am |
| Frankfurt | Sat 6:04 am | Norilsk | Sat 12:04 pm | Yaoundé | Sat 6:04 am |
| Freetown | Sat 5:04 am | Nouakchott | Sat 5:04 am | Yaren | Sat 5:04 pm |
| Funafuti | Sat 5:04 pm | Novosibirsk | Sat 12:04 pm | Yekaterinburg | Sat 10:04 am |
| Gaborone | Sat 7:04 am | Nuku'alofa | Sat 6:04 pm | Yerevan | Sat 9:04 am |
| Galapagos Islands | Fri 11:04 pm | Nusantara | Sat 1:04 pm | Yuzhno-Sakhalinsk | Sat 4:04 pm |
| Georgetown | Sat 1:04 am | Nuuk | Sat 3:04 am | Zagreb | Sat 6:04 am |
| Gibraltar | Sat 6:04 am | Oklahoma City | Fri 11:04 pm | Zürich | Sat 6:04 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (13 places).
Fri = Friday, December 5, 2025 (44 places).
Sat = Saturday, December 6, 2025 (313 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, December 6, 2025 at 05:04:44
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


