Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 10:00 am | Edmonton | Wed 3:00 am | Nairobi | Wed 1:00 pm |
| Addis Ababa | Wed 1:00 pm | Frankfurt | Wed 11:00 am | Nassau | Wed 5:00 am |
| Adelaide * | Wed 8:30 pm | Guatemala City | Wed 4:00 am | New Delhi | Wed 3:30 pm |
| Algiers | Wed 11:00 am | Halifax | Wed 6:00 am | New Orleans | Wed 4:00 am |
| Almaty | Wed 3:00 pm | Hanoi | Wed 5:00 pm | New York | Wed 5:00 am |
| Amman | Wed 1:00 pm | Harare | Wed 12:00 noon | Oslo | Wed 11:00 am |
| Amsterdam | Wed 11:00 am | Havana | Wed 5:00 am | Ottawa | Wed 5:00 am |
| Anadyr | Wed 10:00 pm | Helsinki | Wed 12:00 noon | Paris | Wed 11:00 am |
| Anchorage | Wed 1:00 am | Hong Kong | Wed 6:00 pm | Perth | Wed 6:00 pm |
| Ankara | Wed 1:00 pm | Honolulu | Wed 12:00 midnight | Philadelphia | Wed 5:00 am |
| Antananarivo | Wed 1:00 pm | Houston | Wed 4:00 am | Phoenix | Wed 3:00 am |
| Asuncion | Wed 7:00 am | Indianapolis | Wed 5:00 am | Prague | Wed 11:00 am |
| Athens | Wed 12:00 noon | Islamabad | Wed 3:00 pm | Reykjavik | Wed 10:00 am |
| Atlanta | Wed 5:00 am | Istanbul | Wed 1:00 pm | Rio de Janeiro | Wed 7:00 am |
| Auckland * | Wed 11:00 pm | Jakarta | Wed 5:00 pm | Riyadh | Wed 1:00 pm |
| Baghdad | Wed 1:00 pm | Jerusalem | Wed 12:00 noon | Rome | Wed 11:00 am |
| Bangkok | Wed 5:00 pm | Johannesburg | Wed 12:00 noon | Salt Lake City | Wed 3:00 am |
| Barcelona | Wed 11:00 am | Kabul | Wed 2:30 pm | San Francisco | Wed 2:00 am |
| Beijing | Wed 6:00 pm | Karachi | Wed 3:00 pm | San Juan | Wed 6:00 am |
| Beirut | Wed 12:00 noon | Kathmandu | Wed 3:45 pm | San Salvador | Wed 4:00 am |
| Belgrade | Wed 11:00 am | Khartoum | Wed 12:00 noon | Santiago * | Wed 7:00 am |
| Bengaluru | Wed 3:30 pm | Kingston | Wed 5:00 am | Santo Domingo | Wed 6:00 am |
| Berlin | Wed 11:00 am | Kinshasa | Wed 11:00 am | São Paulo | Wed 7:00 am |
| Bogota | Wed 5:00 am | Kiritimati | Thu 12:00 midnight | Seattle | Wed 2:00 am |
| Boston | Wed 5:00 am | Kolkata | Wed 3:30 pm | Seoul | Wed 7:00 pm |
| Brasilia | Wed 7:00 am | Kuala Lumpur | Wed 6:00 pm | Shanghai | Wed 6:00 pm |
| Brisbane | Wed 8:00 pm | Kuwait City | Wed 1:00 pm | Singapore | Wed 6:00 pm |
| Brussels | Wed 11:00 am | Kyiv | Wed 12:00 noon | Sofia | Wed 12:00 noon |
| Bucharest | Wed 12:00 noon | La Paz | Wed 6:00 am | St. John's | Wed 6:30 am |
| Budapest | Wed 11:00 am | Lagos | Wed 11:00 am | Stockholm | Wed 11:00 am |
| Buenos Aires | Wed 7:00 am | Lahore | Wed 3:00 pm | Suva | Wed 10:00 pm |
| Cairo | Wed 12:00 noon | Las Vegas | Wed 2:00 am | Sydney * | Wed 9:00 pm |
| Calgary | Wed 3:00 am | Lima | Wed 5:00 am | Taipei | Wed 6:00 pm |
| Canberra * | Wed 9:00 pm | Lisbon | Wed 10:00 am | Tallinn | Wed 12:00 noon |
| Cape Town | Wed 12:00 noon | London | Wed 10:00 am | Tashkent | Wed 3:00 pm |
| Caracas | Wed 6:00 am | Los Angeles | Wed 2:00 am | Tegucigalpa | Wed 4:00 am |
| Casablanca * | Wed 11:00 am | Madrid | Wed 11:00 am | Tehran | Wed 1:30 pm |
| Chicago | Wed 4:00 am | Managua | Wed 4:00 am | Tokyo | Wed 7:00 pm |
| Copenhagen | Wed 11:00 am | Manila | Wed 6:00 pm | Toronto | Wed 5:00 am |
| Dallas | Wed 4:00 am | Melbourne * | Wed 9:00 pm | Vancouver | Wed 2:00 am |
| Dar es Salaam | Wed 1:00 pm | Mexico City | Wed 4:00 am | Vienna | Wed 11:00 am |
| Darwin | Wed 7:30 pm | Miami | Wed 5:00 am | Warsaw | Wed 11:00 am |
| Denver | Wed 3:00 am | Minneapolis | Wed 4:00 am | Washington DC | Wed 5:00 am |
| Detroit | Wed 5:00 am | Minsk | Wed 1:00 pm | Winnipeg | Wed 4:00 am |
| Dhaka | Wed 4:00 pm | Montevideo | Wed 7:00 am | Yangon | Wed 4:30 pm |
| Doha | Wed 1:00 pm | Montréal | Wed 5:00 am | Zagreb | Wed 11:00 am |
| Dubai | Wed 2:00 pm | Moscow | Wed 1:00 pm | Zürich | Wed 11:00 am |
| Dublin | Wed 10:00 am | Mumbai | Wed 3:30 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, January 21, 2026 (142 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (1 place).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 10:00:36
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


