Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 8:09:00am
New YorkWed 8:09:00am
LondonWed 1:09:00pm
TokyoWed 10:09:00pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 1:09 pmCasablanca *Wed 2:09 pmKolkataWed 6:39 pmReykjavikWed 1:09 pm
Addis AbabaWed 4:09 pmChicagoWed 7:09 amKuala LumpurWed 9:09 pmRio de JaneiroWed 10:09 am
Adelaide *Wed 11:39 pmCopenhagenWed 2:09 pmKuwait CityWed 4:09 pmRiyadhWed 4:09 pm
AlgiersWed 2:09 pmDallasWed 7:09 amKyivWed 3:09 pmRomeWed 2:09 pm
AlmatyWed 6:09 pmDar es SalaamWed 4:09 pmLa PazWed 9:09 amSalt Lake CityWed 6:09 am
AmmanWed 4:09 pmDarwinWed 10:39 pmLagosWed 2:09 pmSan FranciscoWed 5:09 am
AmsterdamWed 2:09 pmDenverWed 6:09 amLahoreWed 6:09 pmSan JuanWed 9:09 am
AnadyrThu 1:09 amDetroitWed 8:09 amLas VegasWed 5:09 amSan SalvadorWed 7:09 am
AnchorageWed 4:09 amDhakaWed 7:09 pmLimaWed 8:09 amSantiago *Wed 10:09 am
AnkaraWed 4:09 pmDohaWed 4:09 pmLisbonWed 1:09 pmSanto DomingoWed 9:09 am
AntananarivoWed 4:09 pmDubaiWed 5:09 pmLondonWed 1:09 pmSão PauloWed 10:09 am
AsuncionWed 10:09 amDublinWed 1:09 pmLos AngelesWed 5:09 amSeattleWed 5:09 am
AthensWed 3:09 pmEdmontonWed 6:09 amMadridWed 2:09 pmSeoulWed 10:09 pm
AtlantaWed 8:09 amFrankfurtWed 2:09 pmManaguaWed 7:09 amShanghaiWed 9:09 pm
Auckland *Thu 2:09 amGuatemala CityWed 7:09 amManilaWed 9:09 pmSingaporeWed 9:09 pm
BaghdadWed 4:09 pmHalifaxWed 9:09 amMelbourne *Thu 12:09 amSofiaWed 3:09 pm
BangkokWed 8:09 pmHanoiWed 8:09 pmMexico CityWed 7:09 amSt. John'sWed 9:39 am
BarcelonaWed 2:09 pmHarareWed 3:09 pmMiamiWed 8:09 amStockholmWed 2:09 pm
BeijingWed 9:09 pmHavanaWed 8:09 amMinneapolisWed 7:09 amSuvaThu 1:09 am
BeirutWed 3:09 pmHelsinkiWed 3:09 pmMinskWed 4:09 pmSydney *Thu 12:09 am
BelgradeWed 2:09 pmHong KongWed 9:09 pmMontevideoWed 10:09 amTaipeiWed 9:09 pm
BengaluruWed 6:39 pmHonoluluWed 3:09 amMontréalWed 8:09 amTallinnWed 3:09 pm
BerlinWed 2:09 pmHoustonWed 7:09 amMoscowWed 4:09 pmTashkentWed 6:09 pm
BogotaWed 8:09 amIndianapolisWed 8:09 amMumbaiWed 6:39 pmTegucigalpaWed 7:09 am
BostonWed 8:09 amIslamabadWed 6:09 pmNairobiWed 4:09 pmTehranWed 4:39 pm
BrasiliaWed 10:09 amIstanbulWed 4:09 pmNassauWed 8:09 amTokyoWed 10:09 pm
BrisbaneWed 11:09 pmJakartaWed 8:09 pmNew DelhiWed 6:39 pmTorontoWed 8:09 am
BrusselsWed 2:09 pmJerusalemWed 3:09 pmNew OrleansWed 7:09 amVancouverWed 5:09 am
BucharestWed 3:09 pmJohannesburgWed 3:09 pmNew YorkWed 8:09 amViennaWed 2:09 pm
BudapestWed 2:09 pmKabulWed 5:39 pmOsloWed 2:09 pmWarsawWed 2:09 pm
Buenos AiresWed 10:09 amKarachiWed 6:09 pmOttawaWed 8:09 amWashington DCWed 8:09 am
CairoWed 3:09 pmKathmanduWed 6:54 pmParisWed 2:09 pmWinnipegWed 7:09 am
CalgaryWed 6:09 amKhartoumWed 3:09 pmPerthWed 9:09 pmYangonWed 7:39 pm
Canberra *Thu 12:09 amKingstonWed 8:09 amPhiladelphiaWed 8:09 amZagrebWed 2:09 pm
Cape TownWed 3:09 pmKinshasaWed 2:09 pmPhoenixWed 6:09 amZürichWed 2:09 pm
CaracasWed 9:09 amKiritimatiThu 3:09 amPragueWed 2:09 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (136 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (7 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 13:09:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools