Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 8:28:28am
New YorkWed 8:28:28am
LondonWed 1:28:28pm
TokyoWed 10:28:28pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 1:28 pmCasablanca *Wed 2:28 pmKolkataWed 6:58 pmReykjavikWed 1:28 pm
Addis AbabaWed 4:28 pmChicagoWed 7:28 amKuala LumpurWed 9:28 pmRio de JaneiroWed 10:28 am
Adelaide *Wed 11:58 pmCopenhagenWed 2:28 pmKuwait CityWed 4:28 pmRiyadhWed 4:28 pm
AlgiersWed 2:28 pmDallasWed 7:28 amKyivWed 3:28 pmRomeWed 2:28 pm
AlmatyWed 6:28 pmDar es SalaamWed 4:28 pmLa PazWed 9:28 amSalt Lake CityWed 6:28 am
AmmanWed 4:28 pmDarwinWed 10:58 pmLagosWed 2:28 pmSan FranciscoWed 5:28 am
AmsterdamWed 2:28 pmDenverWed 6:28 amLahoreWed 6:28 pmSan JuanWed 9:28 am
AnadyrThu 1:28 amDetroitWed 8:28 amLas VegasWed 5:28 amSan SalvadorWed 7:28 am
AnchorageWed 4:28 amDhakaWed 7:28 pmLimaWed 8:28 amSantiago *Wed 10:28 am
AnkaraWed 4:28 pmDohaWed 4:28 pmLisbonWed 1:28 pmSanto DomingoWed 9:28 am
AntananarivoWed 4:28 pmDubaiWed 5:28 pmLondonWed 1:28 pmSão PauloWed 10:28 am
AsuncionWed 10:28 amDublinWed 1:28 pmLos AngelesWed 5:28 amSeattleWed 5:28 am
AthensWed 3:28 pmEdmontonWed 6:28 amMadridWed 2:28 pmSeoulWed 10:28 pm
AtlantaWed 8:28 amFrankfurtWed 2:28 pmManaguaWed 7:28 amShanghaiWed 9:28 pm
Auckland *Thu 2:28 amGuatemala CityWed 7:28 amManilaWed 9:28 pmSingaporeWed 9:28 pm
BaghdadWed 4:28 pmHalifaxWed 9:28 amMelbourne *Thu 12:28 amSofiaWed 3:28 pm
BangkokWed 8:28 pmHanoiWed 8:28 pmMexico CityWed 7:28 amSt. John'sWed 9:58 am
BarcelonaWed 2:28 pmHarareWed 3:28 pmMiamiWed 8:28 amStockholmWed 2:28 pm
BeijingWed 9:28 pmHavanaWed 8:28 amMinneapolisWed 7:28 amSuvaThu 1:28 am
BeirutWed 3:28 pmHelsinkiWed 3:28 pmMinskWed 4:28 pmSydney *Thu 12:28 am
BelgradeWed 2:28 pmHong KongWed 9:28 pmMontevideoWed 10:28 amTaipeiWed 9:28 pm
BengaluruWed 6:58 pmHonoluluWed 3:28 amMontréalWed 8:28 amTallinnWed 3:28 pm
BerlinWed 2:28 pmHoustonWed 7:28 amMoscowWed 4:28 pmTashkentWed 6:28 pm
BogotaWed 8:28 amIndianapolisWed 8:28 amMumbaiWed 6:58 pmTegucigalpaWed 7:28 am
BostonWed 8:28 amIslamabadWed 6:28 pmNairobiWed 4:28 pmTehranWed 4:58 pm
BrasiliaWed 10:28 amIstanbulWed 4:28 pmNassauWed 8:28 amTokyoWed 10:28 pm
BrisbaneWed 11:28 pmJakartaWed 8:28 pmNew DelhiWed 6:58 pmTorontoWed 8:28 am
BrusselsWed 2:28 pmJerusalemWed 3:28 pmNew OrleansWed 7:28 amVancouverWed 5:28 am
BucharestWed 3:28 pmJohannesburgWed 3:28 pmNew YorkWed 8:28 amViennaWed 2:28 pm
BudapestWed 2:28 pmKabulWed 5:58 pmOsloWed 2:28 pmWarsawWed 2:28 pm
Buenos AiresWed 10:28 amKarachiWed 6:28 pmOttawaWed 8:28 amWashington DCWed 8:28 am
CairoWed 3:28 pmKathmanduWed 7:13 pmParisWed 2:28 pmWinnipegWed 7:28 am
CalgaryWed 6:28 amKhartoumWed 3:28 pmPerthWed 9:28 pmYangonWed 7:58 pm
Canberra *Thu 12:28 amKingstonWed 8:28 amPhiladelphiaWed 8:28 amZagrebWed 2:28 pm
Cape TownWed 3:28 pmKinshasaWed 2:28 pmPhoenixWed 6:28 amZürichWed 2:28 pm
CaracasWed 9:28 amKiritimatiThu 3:28 amPragueWed 2:28 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (136 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (7 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 13:28:28

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools