Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sat 8:11 am | Casablanca * | Sat 9:11 am | Kolkata | Sat 1:41 pm | Reykjavik | Sat 8:11 am |
| Addis Ababa | Sat 11:11 am | Chicago | Sat 2:11 am | Kuala Lumpur | Sat 4:11 pm | Rio de Janeiro | Sat 5:11 am |
| Adelaide * | Sat 6:41 pm | Copenhagen | Sat 9:11 am | Kuwait City | Sat 11:11 am | Riyadh | Sat 11:11 am |
| Algiers | Sat 9:11 am | Dallas | Sat 2:11 am | Kyiv | Sat 10:11 am | Rome | Sat 9:11 am |
| Almaty | Sat 1:11 pm | Dar es Salaam | Sat 11:11 am | La Paz | Sat 4:11 am | Salt Lake City | Sat 1:11 am |
| Amman | Sat 11:11 am | Darwin | Sat 5:41 pm | Lagos | Sat 9:11 am | San Francisco | Sat 12:11 am |
| Amsterdam | Sat 9:11 am | Denver | Sat 1:11 am | Lahore | Sat 1:11 pm | San Juan | Sat 4:11 am |
| Anadyr | Sat 8:11 pm | Detroit | Sat 3:11 am | Las Vegas | Sat 12:11 am | San Salvador | Sat 2:11 am |
| Anchorage | Fri 11:11 pm | Dhaka | Sat 2:11 pm | Lima | Sat 3:11 am | Santiago * | Sat 5:11 am |
| Ankara | Sat 11:11 am | Doha | Sat 11:11 am | Lisbon | Sat 8:11 am | Santo Domingo | Sat 4:11 am |
| Antananarivo | Sat 11:11 am | Dubai | Sat 12:11 pm | London | Sat 8:11 am | São Paulo | Sat 5:11 am |
| Asuncion | Sat 5:11 am | Dublin | Sat 8:11 am | Los Angeles | Sat 12:11 am | Seattle | Sat 12:11 am |
| Athens | Sat 10:11 am | Edmonton | Sat 1:11 am | Madrid | Sat 9:11 am | Seoul | Sat 5:11 pm |
| Atlanta | Sat 3:11 am | Frankfurt | Sat 9:11 am | Managua | Sat 2:11 am | Shanghai | Sat 4:11 pm |
| Auckland * | Sat 9:11 pm | Guatemala City | Sat 2:11 am | Manila | Sat 4:11 pm | Singapore | Sat 4:11 pm |
| Baghdad | Sat 11:11 am | Halifax | Sat 4:11 am | Melbourne * | Sat 7:11 pm | Sofia | Sat 10:11 am |
| Bangkok | Sat 3:11 pm | Hanoi | Sat 3:11 pm | Mexico City | Sat 2:11 am | St. John's | Sat 4:41 am |
| Barcelona | Sat 9:11 am | Harare | Sat 10:11 am | Miami | Sat 3:11 am | Stockholm | Sat 9:11 am |
| Beijing | Sat 4:11 pm | Havana | Sat 3:11 am | Minneapolis | Sat 2:11 am | Suva | Sat 8:11 pm |
| Beirut | Sat 10:11 am | Helsinki | Sat 10:11 am | Minsk | Sat 11:11 am | Sydney * | Sat 7:11 pm |
| Belgrade | Sat 9:11 am | Hong Kong | Sat 4:11 pm | Montevideo | Sat 5:11 am | Taipei | Sat 4:11 pm |
| Bengaluru | Sat 1:41 pm | Honolulu | Fri 10:11 pm | Montréal | Sat 3:11 am | Tallinn | Sat 10:11 am |
| Berlin | Sat 9:11 am | Houston | Sat 2:11 am | Moscow | Sat 11:11 am | Tashkent | Sat 1:11 pm |
| Bogota | Sat 3:11 am | Indianapolis | Sat 3:11 am | Mumbai | Sat 1:41 pm | Tegucigalpa | Sat 2:11 am |
| Boston | Sat 3:11 am | Islamabad | Sat 1:11 pm | Nairobi | Sat 11:11 am | Tehran | Sat 11:41 am |
| Brasilia | Sat 5:11 am | Istanbul | Sat 11:11 am | Nassau | Sat 3:11 am | Tokyo | Sat 5:11 pm |
| Brisbane | Sat 6:11 pm | Jakarta | Sat 3:11 pm | New Delhi | Sat 1:41 pm | Toronto | Sat 3:11 am |
| Brussels | Sat 9:11 am | Jerusalem | Sat 10:11 am | New Orleans | Sat 2:11 am | Vancouver | Sat 12:11 am |
| Bucharest | Sat 10:11 am | Johannesburg | Sat 10:11 am | New York | Sat 3:11 am | Vienna | Sat 9:11 am |
| Budapest | Sat 9:11 am | Kabul | Sat 12:41 pm | Oslo | Sat 9:11 am | Warsaw | Sat 9:11 am |
| Buenos Aires | Sat 5:11 am | Karachi | Sat 1:11 pm | Ottawa | Sat 3:11 am | Washington DC | Sat 3:11 am |
| Cairo | Sat 10:11 am | Kathmandu | Sat 1:56 pm | Paris | Sat 9:11 am | Winnipeg | Sat 2:11 am |
| Calgary | Sat 1:11 am | Khartoum | Sat 10:11 am | Perth | Sat 4:11 pm | Yangon | Sat 2:41 pm |
| Canberra * | Sat 7:11 pm | Kingston | Sat 3:11 am | Philadelphia | Sat 3:11 am | Zagreb | Sat 9:11 am |
| Cape Town | Sat 10:11 am | Kinshasa | Sat 9:11 am | Phoenix | Sat 1:11 am | Zürich | Sat 9:11 am |
| Caracas | Sat 4:11 am | Kiritimati | Sat 10:11 pm | Prague | Sat 9:11 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Fri = Friday, December 5, 2025 (2 places).
Sat = Saturday, December 6, 2025 (141 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, December 6, 2025 at 08:11:01
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


