Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 3:00 pm | Edmonton | Wed 8:00 am | Nairobi | Wed 6:00 pm |
| Addis Ababa | Wed 6:00 pm | Frankfurt | Wed 4:00 pm | Nassau | Wed 10:00 am |
| Adelaide * | Thu 1:30 am | Guatemala City | Wed 9:00 am | New Delhi | Wed 8:30 pm |
| Algiers | Wed 4:00 pm | Halifax | Wed 11:00 am | New Orleans | Wed 9:00 am |
| Almaty | Wed 8:00 pm | Hanoi | Wed 10:00 pm | New York | Wed 10:00 am |
| Amman | Wed 6:00 pm | Harare | Wed 5:00 pm | Oslo | Wed 4:00 pm |
| Amsterdam | Wed 4:00 pm | Havana | Wed 10:00 am | Ottawa | Wed 10:00 am |
| Anadyr | Thu 3:00 am | Helsinki | Wed 5:00 pm | Paris | Wed 4:00 pm |
| Anchorage | Wed 6:00 am | Hong Kong | Wed 11:00 pm | Perth | Wed 11:00 pm |
| Ankara | Wed 6:00 pm | Honolulu | Wed 5:00 am | Philadelphia | Wed 10:00 am |
| Antananarivo | Wed 6:00 pm | Houston | Wed 9:00 am | Phoenix | Wed 8:00 am |
| Asuncion | Wed 12:00 noon | Indianapolis | Wed 10:00 am | Prague | Wed 4:00 pm |
| Athens | Wed 5:00 pm | Islamabad | Wed 8:00 pm | Reykjavik | Wed 3:00 pm |
| Atlanta | Wed 10:00 am | Istanbul | Wed 6:00 pm | Rio de Janeiro | Wed 12:00 noon |
| Auckland * | Thu 4:00 am | Jakarta | Wed 10:00 pm | Riyadh | Wed 6:00 pm |
| Baghdad | Wed 6:00 pm | Jerusalem | Wed 5:00 pm | Rome | Wed 4:00 pm |
| Bangkok | Wed 10:00 pm | Johannesburg | Wed 5:00 pm | Salt Lake City | Wed 8:00 am |
| Barcelona | Wed 4:00 pm | Kabul | Wed 7:30 pm | San Francisco | Wed 7:00 am |
| Beijing | Wed 11:00 pm | Karachi | Wed 8:00 pm | San Juan | Wed 11:00 am |
| Beirut | Wed 5:00 pm | Kathmandu | Wed 8:45 pm | San Salvador | Wed 9:00 am |
| Belgrade | Wed 4:00 pm | Khartoum | Wed 5:00 pm | Santiago * | Wed 12:00 noon |
| Bengaluru | Wed 8:30 pm | Kingston | Wed 10:00 am | Santo Domingo | Wed 11:00 am |
| Berlin | Wed 4:00 pm | Kinshasa | Wed 4:00 pm | São Paulo | Wed 12:00 noon |
| Bogota | Wed 10:00 am | Kiritimati | Thu 5:00 am | Seattle | Wed 7:00 am |
| Boston | Wed 10:00 am | Kolkata | Wed 8:30 pm | Seoul | Thu 12:00 midnight |
| Brasilia | Wed 12:00 noon | Kuala Lumpur | Wed 11:00 pm | Shanghai | Wed 11:00 pm |
| Brisbane | Thu 1:00 am | Kuwait City | Wed 6:00 pm | Singapore | Wed 11:00 pm |
| Brussels | Wed 4:00 pm | Kyiv | Wed 5:00 pm | Sofia | Wed 5:00 pm |
| Bucharest | Wed 5:00 pm | La Paz | Wed 11:00 am | St. John's | Wed 11:30 am |
| Budapest | Wed 4:00 pm | Lagos | Wed 4:00 pm | Stockholm | Wed 4:00 pm |
| Buenos Aires | Wed 12:00 noon | Lahore | Wed 8:00 pm | Suva | Thu 3:00 am |
| Cairo | Wed 5:00 pm | Las Vegas | Wed 7:00 am | Sydney * | Thu 2:00 am |
| Calgary | Wed 8:00 am | Lima | Wed 10:00 am | Taipei | Wed 11:00 pm |
| Canberra * | Thu 2:00 am | Lisbon | Wed 3:00 pm | Tallinn | Wed 5:00 pm |
| Cape Town | Wed 5:00 pm | London | Wed 3:00 pm | Tashkent | Wed 8:00 pm |
| Caracas | Wed 11:00 am | Los Angeles | Wed 7:00 am | Tegucigalpa | Wed 9:00 am |
| Casablanca * | Wed 4:00 pm | Madrid | Wed 4:00 pm | Tehran | Wed 6:30 pm |
| Chicago | Wed 9:00 am | Managua | Wed 9:00 am | Tokyo | Thu 12:00 midnight |
| Copenhagen | Wed 4:00 pm | Manila | Wed 11:00 pm | Toronto | Wed 10:00 am |
| Dallas | Wed 9:00 am | Melbourne * | Thu 2:00 am | Vancouver | Wed 7:00 am |
| Dar es Salaam | Wed 6:00 pm | Mexico City | Wed 9:00 am | Vienna | Wed 4:00 pm |
| Darwin | Thu 12:30 am | Miami | Wed 10:00 am | Warsaw | Wed 4:00 pm |
| Denver | Wed 8:00 am | Minneapolis | Wed 9:00 am | Washington DC | Wed 10:00 am |
| Detroit | Wed 10:00 am | Minsk | Wed 6:00 pm | Winnipeg | Wed 9:00 am |
| Dhaka | Wed 9:00 pm | Montevideo | Wed 12:00 noon | Yangon | Wed 9:30 pm |
| Doha | Wed 6:00 pm | Montréal | Wed 10:00 am | Zagreb | Wed 4:00 pm |
| Dubai | Wed 7:00 pm | Moscow | Wed 6:00 pm | Zürich | Wed 4:00 pm |
| Dublin | Wed 3:00 pm | Mumbai | Wed 8:30 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, January 21, 2026 (131 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (12 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 15:00:32
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


