Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 8:21:45am
New YorkWed 8:21:45am
LondonWed 1:21:45pm
TokyoWed 10:21:45pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 1:21 pmCasablanca *Wed 2:21 pmKolkataWed 6:51 pmReykjavikWed 1:21 pm
Addis AbabaWed 4:21 pmChicagoWed 7:21 amKuala LumpurWed 9:21 pmRio de JaneiroWed 10:21 am
Adelaide *Wed 11:51 pmCopenhagenWed 2:21 pmKuwait CityWed 4:21 pmRiyadhWed 4:21 pm
AlgiersWed 2:21 pmDallasWed 7:21 amKyivWed 3:21 pmRomeWed 2:21 pm
AlmatyWed 6:21 pmDar es SalaamWed 4:21 pmLa PazWed 9:21 amSalt Lake CityWed 6:21 am
AmmanWed 4:21 pmDarwinWed 10:51 pmLagosWed 2:21 pmSan FranciscoWed 5:21 am
AmsterdamWed 2:21 pmDenverWed 6:21 amLahoreWed 6:21 pmSan JuanWed 9:21 am
AnadyrThu 1:21 amDetroitWed 8:21 amLas VegasWed 5:21 amSan SalvadorWed 7:21 am
AnchorageWed 4:21 amDhakaWed 7:21 pmLimaWed 8:21 amSantiago *Wed 10:21 am
AnkaraWed 4:21 pmDohaWed 4:21 pmLisbonWed 1:21 pmSanto DomingoWed 9:21 am
AntananarivoWed 4:21 pmDubaiWed 5:21 pmLondonWed 1:21 pmSão PauloWed 10:21 am
AsuncionWed 10:21 amDublinWed 1:21 pmLos AngelesWed 5:21 amSeattleWed 5:21 am
AthensWed 3:21 pmEdmontonWed 6:21 amMadridWed 2:21 pmSeoulWed 10:21 pm
AtlantaWed 8:21 amFrankfurtWed 2:21 pmManaguaWed 7:21 amShanghaiWed 9:21 pm
Auckland *Thu 2:21 amGuatemala CityWed 7:21 amManilaWed 9:21 pmSingaporeWed 9:21 pm
BaghdadWed 4:21 pmHalifaxWed 9:21 amMelbourne *Thu 12:21 amSofiaWed 3:21 pm
BangkokWed 8:21 pmHanoiWed 8:21 pmMexico CityWed 7:21 amSt. John'sWed 9:51 am
BarcelonaWed 2:21 pmHarareWed 3:21 pmMiamiWed 8:21 amStockholmWed 2:21 pm
BeijingWed 9:21 pmHavanaWed 8:21 amMinneapolisWed 7:21 amSuvaThu 1:21 am
BeirutWed 3:21 pmHelsinkiWed 3:21 pmMinskWed 4:21 pmSydney *Thu 12:21 am
BelgradeWed 2:21 pmHong KongWed 9:21 pmMontevideoWed 10:21 amTaipeiWed 9:21 pm
BengaluruWed 6:51 pmHonoluluWed 3:21 amMontréalWed 8:21 amTallinnWed 3:21 pm
BerlinWed 2:21 pmHoustonWed 7:21 amMoscowWed 4:21 pmTashkentWed 6:21 pm
BogotaWed 8:21 amIndianapolisWed 8:21 amMumbaiWed 6:51 pmTegucigalpaWed 7:21 am
BostonWed 8:21 amIslamabadWed 6:21 pmNairobiWed 4:21 pmTehranWed 4:51 pm
BrasiliaWed 10:21 amIstanbulWed 4:21 pmNassauWed 8:21 amTokyoWed 10:21 pm
BrisbaneWed 11:21 pmJakartaWed 8:21 pmNew DelhiWed 6:51 pmTorontoWed 8:21 am
BrusselsWed 2:21 pmJerusalemWed 3:21 pmNew OrleansWed 7:21 amVancouverWed 5:21 am
BucharestWed 3:21 pmJohannesburgWed 3:21 pmNew YorkWed 8:21 amViennaWed 2:21 pm
BudapestWed 2:21 pmKabulWed 5:51 pmOsloWed 2:21 pmWarsawWed 2:21 pm
Buenos AiresWed 10:21 amKarachiWed 6:21 pmOttawaWed 8:21 amWashington DCWed 8:21 am
CairoWed 3:21 pmKathmanduWed 7:06 pmParisWed 2:21 pmWinnipegWed 7:21 am
CalgaryWed 6:21 amKhartoumWed 3:21 pmPerthWed 9:21 pmYangonWed 7:51 pm
Canberra *Thu 12:21 amKingstonWed 8:21 amPhiladelphiaWed 8:21 amZagrebWed 2:21 pm
Cape TownWed 3:21 pmKinshasaWed 2:21 pmPhoenixWed 6:21 amZürichWed 2:21 pm
CaracasWed 9:21 amKiritimatiThu 3:21 amPragueWed 2:21 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (136 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (7 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 13:21:45

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools