Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Thu 2:27 am | Casablanca * | Thu 3:27 am | Kolkata | Thu 7:57 am | Reykjavik | Thu 2:27 am |
| Addis Ababa | Thu 5:27 am | Chicago | Wed 8:27 pm | Kuala Lumpur | Thu 10:27 am | Rio de Janeiro | Wed 11:27 pm |
| Adelaide * | Thu 12:57 pm | Copenhagen | Thu 3:27 am | Kuwait City | Thu 5:27 am | Riyadh | Thu 5:27 am |
| Algiers | Thu 3:27 am | Dallas | Wed 8:27 pm | Kyiv | Thu 4:27 am | Rome | Thu 3:27 am |
| Almaty | Thu 7:27 am | Dar es Salaam | Thu 5:27 am | La Paz | Wed 10:27 pm | Salt Lake City | Wed 7:27 pm |
| Amman | Thu 5:27 am | Darwin | Thu 11:57 am | Lagos | Thu 3:27 am | San Francisco | Wed 6:27 pm |
| Amsterdam | Thu 3:27 am | Denver | Wed 7:27 pm | Lahore | Thu 7:27 am | San Juan | Wed 10:27 pm |
| Anadyr | Thu 2:27 pm | Detroit | Wed 9:27 pm | Las Vegas | Wed 6:27 pm | San Salvador | Wed 8:27 pm |
| Anchorage | Wed 5:27 pm | Dhaka | Thu 8:27 am | Lima | Wed 9:27 pm | Santiago * | Wed 11:27 pm |
| Ankara | Thu 5:27 am | Doha | Thu 5:27 am | Lisbon | Thu 2:27 am | Santo Domingo | Wed 10:27 pm |
| Antananarivo | Thu 5:27 am | Dubai | Thu 6:27 am | London | Thu 2:27 am | São Paulo | Wed 11:27 pm |
| Asuncion | Wed 11:27 pm | Dublin | Thu 2:27 am | Los Angeles | Wed 6:27 pm | Seattle | Wed 6:27 pm |
| Athens | Thu 4:27 am | Edmonton | Wed 7:27 pm | Madrid | Thu 3:27 am | Seoul | Thu 11:27 am |
| Atlanta | Wed 9:27 pm | Frankfurt | Thu 3:27 am | Managua | Wed 8:27 pm | Shanghai | Thu 10:27 am |
| Auckland * | Thu 3:27 pm | Guatemala City | Wed 8:27 pm | Manila | Thu 10:27 am | Singapore | Thu 10:27 am |
| Baghdad | Thu 5:27 am | Halifax | Wed 10:27 pm | Melbourne * | Thu 1:27 pm | Sofia | Thu 4:27 am |
| Bangkok | Thu 9:27 am | Hanoi | Thu 9:27 am | Mexico City | Wed 8:27 pm | St. John's | Wed 10:57 pm |
| Barcelona | Thu 3:27 am | Harare | Thu 4:27 am | Miami | Wed 9:27 pm | Stockholm | Thu 3:27 am |
| Beijing | Thu 10:27 am | Havana | Wed 9:27 pm | Minneapolis | Wed 8:27 pm | Suva | Thu 2:27 pm |
| Beirut | Thu 4:27 am | Helsinki | Thu 4:27 am | Minsk | Thu 5:27 am | Sydney * | Thu 1:27 pm |
| Belgrade | Thu 3:27 am | Hong Kong | Thu 10:27 am | Montevideo | Wed 11:27 pm | Taipei | Thu 10:27 am |
| Bengaluru | Thu 7:57 am | Honolulu | Wed 4:27 pm | Montréal | Wed 9:27 pm | Tallinn | Thu 4:27 am |
| Berlin | Thu 3:27 am | Houston | Wed 8:27 pm | Moscow | Thu 5:27 am | Tashkent | Thu 7:27 am |
| Bogota | Wed 9:27 pm | Indianapolis | Wed 9:27 pm | Mumbai | Thu 7:57 am | Tegucigalpa | Wed 8:27 pm |
| Boston | Wed 9:27 pm | Islamabad | Thu 7:27 am | Nairobi | Thu 5:27 am | Tehran | Thu 5:57 am |
| Brasilia | Wed 11:27 pm | Istanbul | Thu 5:27 am | Nassau | Wed 9:27 pm | Tokyo | Thu 11:27 am |
| Brisbane | Thu 12:27 pm | Jakarta | Thu 9:27 am | New Delhi | Thu 7:57 am | Toronto | Wed 9:27 pm |
| Brussels | Thu 3:27 am | Jerusalem | Thu 4:27 am | New Orleans | Wed 8:27 pm | Vancouver | Wed 6:27 pm |
| Bucharest | Thu 4:27 am | Johannesburg | Thu 4:27 am | New York | Wed 9:27 pm | Vienna | Thu 3:27 am |
| Budapest | Thu 3:27 am | Kabul | Thu 6:57 am | Oslo | Thu 3:27 am | Warsaw | Thu 3:27 am |
| Buenos Aires | Wed 11:27 pm | Karachi | Thu 7:27 am | Ottawa | Wed 9:27 pm | Washington DC | Wed 9:27 pm |
| Cairo | Thu 4:27 am | Kathmandu | Thu 8:12 am | Paris | Thu 3:27 am | Winnipeg | Wed 8:27 pm |
| Calgary | Wed 7:27 pm | Khartoum | Thu 4:27 am | Perth | Thu 10:27 am | Yangon | Thu 8:57 am |
| Canberra * | Thu 1:27 pm | Kingston | Wed 9:27 pm | Philadelphia | Wed 9:27 pm | Zagreb | Thu 3:27 am |
| Cape Town | Thu 4:27 am | Kinshasa | Thu 3:27 am | Phoenix | Wed 7:27 pm | Zürich | Thu 3:27 am |
| Caracas | Wed 10:27 pm | Kiritimati | Thu 4:27 pm | Prague | Thu 3:27 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, January 21, 2026 (52 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, January 22, 2026 at 02:27:49
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


