Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 10:06:53am
New YorkWed 10:06:53am
LondonWed 3:06:53pm
TokyoThu 12:06:53am
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 3:06 pmCasablanca *Wed 4:06 pmKolkataWed 8:36 pmReykjavikWed 3:06 pm
Addis AbabaWed 6:06 pmChicagoWed 9:06 amKuala LumpurWed 11:06 pmRio de JaneiroWed 12:06 pm
Adelaide *Thu 1:36 amCopenhagenWed 4:06 pmKuwait CityWed 6:06 pmRiyadhWed 6:06 pm
AlgiersWed 4:06 pmDallasWed 9:06 amKyivWed 5:06 pmRomeWed 4:06 pm
AlmatyWed 8:06 pmDar es SalaamWed 6:06 pmLa PazWed 11:06 amSalt Lake CityWed 8:06 am
AmmanWed 6:06 pmDarwinThu 12:36 amLagosWed 4:06 pmSan FranciscoWed 7:06 am
AmsterdamWed 4:06 pmDenverWed 8:06 amLahoreWed 8:06 pmSan JuanWed 11:06 am
AnadyrThu 3:06 amDetroitWed 10:06 amLas VegasWed 7:06 amSan SalvadorWed 9:06 am
AnchorageWed 6:06 amDhakaWed 9:06 pmLimaWed 10:06 amSantiago *Wed 12:06 pm
AnkaraWed 6:06 pmDohaWed 6:06 pmLisbonWed 3:06 pmSanto DomingoWed 11:06 am
AntananarivoWed 6:06 pmDubaiWed 7:06 pmLondonWed 3:06 pmSão PauloWed 12:06 pm
AsuncionWed 12:06 pmDublinWed 3:06 pmLos AngelesWed 7:06 amSeattleWed 7:06 am
AthensWed 5:06 pmEdmontonWed 8:06 amMadridWed 4:06 pmSeoulThu 12:06 am
AtlantaWed 10:06 amFrankfurtWed 4:06 pmManaguaWed 9:06 amShanghaiWed 11:06 pm
Auckland *Thu 4:06 amGuatemala CityWed 9:06 amManilaWed 11:06 pmSingaporeWed 11:06 pm
BaghdadWed 6:06 pmHalifaxWed 11:06 amMelbourne *Thu 2:06 amSofiaWed 5:06 pm
BangkokWed 10:06 pmHanoiWed 10:06 pmMexico CityWed 9:06 amSt. John'sWed 11:36 am
BarcelonaWed 4:06 pmHarareWed 5:06 pmMiamiWed 10:06 amStockholmWed 4:06 pm
BeijingWed 11:06 pmHavanaWed 10:06 amMinneapolisWed 9:06 amSuvaThu 3:06 am
BeirutWed 5:06 pmHelsinkiWed 5:06 pmMinskWed 6:06 pmSydney *Thu 2:06 am
BelgradeWed 4:06 pmHong KongWed 11:06 pmMontevideoWed 12:06 pmTaipeiWed 11:06 pm
BengaluruWed 8:36 pmHonoluluWed 5:06 amMontréalWed 10:06 amTallinnWed 5:06 pm
BerlinWed 4:06 pmHoustonWed 9:06 amMoscowWed 6:06 pmTashkentWed 8:06 pm
BogotaWed 10:06 amIndianapolisWed 10:06 amMumbaiWed 8:36 pmTegucigalpaWed 9:06 am
BostonWed 10:06 amIslamabadWed 8:06 pmNairobiWed 6:06 pmTehranWed 6:36 pm
BrasiliaWed 12:06 pmIstanbulWed 6:06 pmNassauWed 10:06 amTokyoThu 12:06 am
BrisbaneThu 1:06 amJakartaWed 10:06 pmNew DelhiWed 8:36 pmTorontoWed 10:06 am
BrusselsWed 4:06 pmJerusalemWed 5:06 pmNew OrleansWed 9:06 amVancouverWed 7:06 am
BucharestWed 5:06 pmJohannesburgWed 5:06 pmNew YorkWed 10:06 amViennaWed 4:06 pm
BudapestWed 4:06 pmKabulWed 7:36 pmOsloWed 4:06 pmWarsawWed 4:06 pm
Buenos AiresWed 12:06 pmKarachiWed 8:06 pmOttawaWed 10:06 amWashington DCWed 10:06 am
CairoWed 5:06 pmKathmanduWed 8:51 pmParisWed 4:06 pmWinnipegWed 9:06 am
CalgaryWed 8:06 amKhartoumWed 5:06 pmPerthWed 11:06 pmYangonWed 9:36 pm
Canberra *Thu 2:06 amKingstonWed 10:06 amPhiladelphiaWed 10:06 amZagrebWed 4:06 pm
Cape TownWed 5:06 pmKinshasaWed 4:06 pmPhoenixWed 8:06 amZürichWed 4:06 pm
CaracasWed 11:06 amKiritimatiThu 5:06 amPragueWed 4:06 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (131 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (12 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 15:06:53

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools