Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 4:36 pm | Casablanca * | Wed 5:36 pm | Kolkata | Wed 10:06 pm | Reykjavik | Wed 4:36 pm |
| Addis Ababa | Wed 7:36 pm | Chicago | Wed 10:36 am | Kuala Lumpur | Thu 12:36 am | Rio de Janeiro | Wed 1:36 pm |
| Adelaide * | Thu 3:06 am | Copenhagen | Wed 5:36 pm | Kuwait City | Wed 7:36 pm | Riyadh | Wed 7:36 pm |
| Algiers | Wed 5:36 pm | Dallas | Wed 10:36 am | Kyiv | Wed 6:36 pm | Rome | Wed 5:36 pm |
| Almaty | Wed 9:36 pm | Dar es Salaam | Wed 7:36 pm | La Paz | Wed 12:36 pm | Salt Lake City | Wed 9:36 am |
| Amman | Wed 7:36 pm | Darwin | Thu 2:06 am | Lagos | Wed 5:36 pm | San Francisco | Wed 8:36 am |
| Amsterdam | Wed 5:36 pm | Denver | Wed 9:36 am | Lahore | Wed 9:36 pm | San Juan | Wed 12:36 pm |
| Anadyr | Thu 4:36 am | Detroit | Wed 11:36 am | Las Vegas | Wed 8:36 am | San Salvador | Wed 10:36 am |
| Anchorage | Wed 7:36 am | Dhaka | Wed 10:36 pm | Lima | Wed 11:36 am | Santiago * | Wed 1:36 pm |
| Ankara | Wed 7:36 pm | Doha | Wed 7:36 pm | Lisbon | Wed 4:36 pm | Santo Domingo | Wed 12:36 pm |
| Antananarivo | Wed 7:36 pm | Dubai | Wed 8:36 pm | London | Wed 4:36 pm | São Paulo | Wed 1:36 pm |
| Asuncion | Wed 1:36 pm | Dublin | Wed 4:36 pm | Los Angeles | Wed 8:36 am | Seattle | Wed 8:36 am |
| Athens | Wed 6:36 pm | Edmonton | Wed 9:36 am | Madrid | Wed 5:36 pm | Seoul | Thu 1:36 am |
| Atlanta | Wed 11:36 am | Frankfurt | Wed 5:36 pm | Managua | Wed 10:36 am | Shanghai | Thu 12:36 am |
| Auckland * | Thu 5:36 am | Guatemala City | Wed 10:36 am | Manila | Thu 12:36 am | Singapore | Thu 12:36 am |
| Baghdad | Wed 7:36 pm | Halifax | Wed 12:36 pm | Melbourne * | Thu 3:36 am | Sofia | Wed 6:36 pm |
| Bangkok | Wed 11:36 pm | Hanoi | Wed 11:36 pm | Mexico City | Wed 10:36 am | St. John's | Wed 1:06 pm |
| Barcelona | Wed 5:36 pm | Harare | Wed 6:36 pm | Miami | Wed 11:36 am | Stockholm | Wed 5:36 pm |
| Beijing | Thu 12:36 am | Havana | Wed 11:36 am | Minneapolis | Wed 10:36 am | Suva | Thu 4:36 am |
| Beirut | Wed 6:36 pm | Helsinki | Wed 6:36 pm | Minsk | Wed 7:36 pm | Sydney * | Thu 3:36 am |
| Belgrade | Wed 5:36 pm | Hong Kong | Thu 12:36 am | Montevideo | Wed 1:36 pm | Taipei | Thu 12:36 am |
| Bengaluru | Wed 10:06 pm | Honolulu | Wed 6:36 am | Montréal | Wed 11:36 am | Tallinn | Wed 6:36 pm |
| Berlin | Wed 5:36 pm | Houston | Wed 10:36 am | Moscow | Wed 7:36 pm | Tashkent | Wed 9:36 pm |
| Bogota | Wed 11:36 am | Indianapolis | Wed 11:36 am | Mumbai | Wed 10:06 pm | Tegucigalpa | Wed 10:36 am |
| Boston | Wed 11:36 am | Islamabad | Wed 9:36 pm | Nairobi | Wed 7:36 pm | Tehran | Wed 8:06 pm |
| Brasilia | Wed 1:36 pm | Istanbul | Wed 7:36 pm | Nassau | Wed 11:36 am | Tokyo | Thu 1:36 am |
| Brisbane | Thu 2:36 am | Jakarta | Wed 11:36 pm | New Delhi | Wed 10:06 pm | Toronto | Wed 11:36 am |
| Brussels | Wed 5:36 pm | Jerusalem | Wed 6:36 pm | New Orleans | Wed 10:36 am | Vancouver | Wed 8:36 am |
| Bucharest | Wed 6:36 pm | Johannesburg | Wed 6:36 pm | New York | Wed 11:36 am | Vienna | Wed 5:36 pm |
| Budapest | Wed 5:36 pm | Kabul | Wed 9:06 pm | Oslo | Wed 5:36 pm | Warsaw | Wed 5:36 pm |
| Buenos Aires | Wed 1:36 pm | Karachi | Wed 9:36 pm | Ottawa | Wed 11:36 am | Washington DC | Wed 11:36 am |
| Cairo | Wed 6:36 pm | Kathmandu | Wed 10:21 pm | Paris | Wed 5:36 pm | Winnipeg | Wed 10:36 am |
| Calgary | Wed 9:36 am | Khartoum | Wed 6:36 pm | Perth | Thu 12:36 am | Yangon | Wed 11:06 pm |
| Canberra * | Thu 3:36 am | Kingston | Wed 11:36 am | Philadelphia | Wed 11:36 am | Zagreb | Wed 5:36 pm |
| Cape Town | Wed 6:36 pm | Kinshasa | Wed 5:36 pm | Phoenix | Wed 9:36 am | Zürich | Wed 5:36 pm |
| Caracas | Wed 12:36 pm | Kiritimati | Thu 6:36 am | Prague | Wed 5:36 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, January 21, 2026 (123 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (20 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 16:36:54
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


