Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Thu 12:54 am | Casablanca * | Thu 1:54 am | Kolkata | Thu 6:24 am | Reykjavik | Thu 12:54 am |
| Addis Ababa | Thu 3:54 am | Chicago | Wed 6:54 pm | Kuala Lumpur | Thu 8:54 am | Rio de Janeiro | Wed 9:54 pm |
| Adelaide * | Thu 11:24 am | Copenhagen | Thu 1:54 am | Kuwait City | Thu 3:54 am | Riyadh | Thu 3:54 am |
| Algiers | Thu 1:54 am | Dallas | Wed 6:54 pm | Kyiv | Thu 2:54 am | Rome | Thu 1:54 am |
| Almaty | Thu 5:54 am | Dar es Salaam | Thu 3:54 am | La Paz | Wed 8:54 pm | Salt Lake City | Wed 5:54 pm |
| Amman | Thu 3:54 am | Darwin | Thu 10:24 am | Lagos | Thu 1:54 am | San Francisco | Wed 4:54 pm |
| Amsterdam | Thu 1:54 am | Denver | Wed 5:54 pm | Lahore | Thu 5:54 am | San Juan | Wed 8:54 pm |
| Anadyr | Thu 12:54 pm | Detroit | Wed 7:54 pm | Las Vegas | Wed 4:54 pm | San Salvador | Wed 6:54 pm |
| Anchorage | Wed 3:54 pm | Dhaka | Thu 6:54 am | Lima | Wed 7:54 pm | Santiago * | Wed 9:54 pm |
| Ankara | Thu 3:54 am | Doha | Thu 3:54 am | Lisbon | Thu 12:54 am | Santo Domingo | Wed 8:54 pm |
| Antananarivo | Thu 3:54 am | Dubai | Thu 4:54 am | London | Thu 12:54 am | São Paulo | Wed 9:54 pm |
| Asuncion | Wed 9:54 pm | Dublin | Thu 12:54 am | Los Angeles | Wed 4:54 pm | Seattle | Wed 4:54 pm |
| Athens | Thu 2:54 am | Edmonton | Wed 5:54 pm | Madrid | Thu 1:54 am | Seoul | Thu 9:54 am |
| Atlanta | Wed 7:54 pm | Frankfurt | Thu 1:54 am | Managua | Wed 6:54 pm | Shanghai | Thu 8:54 am |
| Auckland * | Thu 1:54 pm | Guatemala City | Wed 6:54 pm | Manila | Thu 8:54 am | Singapore | Thu 8:54 am |
| Baghdad | Thu 3:54 am | Halifax | Wed 8:54 pm | Melbourne * | Thu 11:54 am | Sofia | Thu 2:54 am |
| Bangkok | Thu 7:54 am | Hanoi | Thu 7:54 am | Mexico City | Wed 6:54 pm | St. John's | Wed 9:24 pm |
| Barcelona | Thu 1:54 am | Harare | Thu 2:54 am | Miami | Wed 7:54 pm | Stockholm | Thu 1:54 am |
| Beijing | Thu 8:54 am | Havana | Wed 7:54 pm | Minneapolis | Wed 6:54 pm | Suva | Thu 12:54 pm |
| Beirut | Thu 2:54 am | Helsinki | Thu 2:54 am | Minsk | Thu 3:54 am | Sydney * | Thu 11:54 am |
| Belgrade | Thu 1:54 am | Hong Kong | Thu 8:54 am | Montevideo | Wed 9:54 pm | Taipei | Thu 8:54 am |
| Bengaluru | Thu 6:24 am | Honolulu | Wed 2:54 pm | Montréal | Wed 7:54 pm | Tallinn | Thu 2:54 am |
| Berlin | Thu 1:54 am | Houston | Wed 6:54 pm | Moscow | Thu 3:54 am | Tashkent | Thu 5:54 am |
| Bogota | Wed 7:54 pm | Indianapolis | Wed 7:54 pm | Mumbai | Thu 6:24 am | Tegucigalpa | Wed 6:54 pm |
| Boston | Wed 7:54 pm | Islamabad | Thu 5:54 am | Nairobi | Thu 3:54 am | Tehran | Thu 4:24 am |
| Brasilia | Wed 9:54 pm | Istanbul | Thu 3:54 am | Nassau | Wed 7:54 pm | Tokyo | Thu 9:54 am |
| Brisbane | Thu 10:54 am | Jakarta | Thu 7:54 am | New Delhi | Thu 6:24 am | Toronto | Wed 7:54 pm |
| Brussels | Thu 1:54 am | Jerusalem | Thu 2:54 am | New Orleans | Wed 6:54 pm | Vancouver | Wed 4:54 pm |
| Bucharest | Thu 2:54 am | Johannesburg | Thu 2:54 am | New York | Wed 7:54 pm | Vienna | Thu 1:54 am |
| Budapest | Thu 1:54 am | Kabul | Thu 5:24 am | Oslo | Thu 1:54 am | Warsaw | Thu 1:54 am |
| Buenos Aires | Wed 9:54 pm | Karachi | Thu 5:54 am | Ottawa | Wed 7:54 pm | Washington DC | Wed 7:54 pm |
| Cairo | Thu 2:54 am | Kathmandu | Thu 6:39 am | Paris | Thu 1:54 am | Winnipeg | Wed 6:54 pm |
| Calgary | Wed 5:54 pm | Khartoum | Thu 2:54 am | Perth | Thu 8:54 am | Yangon | Thu 7:24 am |
| Canberra * | Thu 11:54 am | Kingston | Wed 7:54 pm | Philadelphia | Wed 7:54 pm | Zagreb | Thu 1:54 am |
| Cape Town | Thu 2:54 am | Kinshasa | Thu 1:54 am | Phoenix | Wed 5:54 pm | Zürich | Thu 1:54 am |
| Caracas | Wed 8:54 pm | Kiritimati | Thu 2:54 pm | Prague | Thu 1:54 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, January 21, 2026 (52 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, January 22, 2026 at 00:54:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


