Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 8:04:32am
New YorkWed 8:04:32am
LondonWed 1:04:32pm
TokyoWed 10:04:32pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 1:04 pmCasablanca *Wed 2:04 pmKolkataWed 6:34 pmReykjavikWed 1:04 pm
Addis AbabaWed 4:04 pmChicagoWed 7:04 amKuala LumpurWed 9:04 pmRio de JaneiroWed 10:04 am
Adelaide *Wed 11:34 pmCopenhagenWed 2:04 pmKuwait CityWed 4:04 pmRiyadhWed 4:04 pm
AlgiersWed 2:04 pmDallasWed 7:04 amKyivWed 3:04 pmRomeWed 2:04 pm
AlmatyWed 6:04 pmDar es SalaamWed 4:04 pmLa PazWed 9:04 amSalt Lake CityWed 6:04 am
AmmanWed 4:04 pmDarwinWed 10:34 pmLagosWed 2:04 pmSan FranciscoWed 5:04 am
AmsterdamWed 2:04 pmDenverWed 6:04 amLahoreWed 6:04 pmSan JuanWed 9:04 am
AnadyrThu 1:04 amDetroitWed 8:04 amLas VegasWed 5:04 amSan SalvadorWed 7:04 am
AnchorageWed 4:04 amDhakaWed 7:04 pmLimaWed 8:04 amSantiago *Wed 10:04 am
AnkaraWed 4:04 pmDohaWed 4:04 pmLisbonWed 1:04 pmSanto DomingoWed 9:04 am
AntananarivoWed 4:04 pmDubaiWed 5:04 pmLondonWed 1:04 pmSão PauloWed 10:04 am
AsuncionWed 10:04 amDublinWed 1:04 pmLos AngelesWed 5:04 amSeattleWed 5:04 am
AthensWed 3:04 pmEdmontonWed 6:04 amMadridWed 2:04 pmSeoulWed 10:04 pm
AtlantaWed 8:04 amFrankfurtWed 2:04 pmManaguaWed 7:04 amShanghaiWed 9:04 pm
Auckland *Thu 2:04 amGuatemala CityWed 7:04 amManilaWed 9:04 pmSingaporeWed 9:04 pm
BaghdadWed 4:04 pmHalifaxWed 9:04 amMelbourne *Thu 12:04 amSofiaWed 3:04 pm
BangkokWed 8:04 pmHanoiWed 8:04 pmMexico CityWed 7:04 amSt. John'sWed 9:34 am
BarcelonaWed 2:04 pmHarareWed 3:04 pmMiamiWed 8:04 amStockholmWed 2:04 pm
BeijingWed 9:04 pmHavanaWed 8:04 amMinneapolisWed 7:04 amSuvaThu 1:04 am
BeirutWed 3:04 pmHelsinkiWed 3:04 pmMinskWed 4:04 pmSydney *Thu 12:04 am
BelgradeWed 2:04 pmHong KongWed 9:04 pmMontevideoWed 10:04 amTaipeiWed 9:04 pm
BengaluruWed 6:34 pmHonoluluWed 3:04 amMontréalWed 8:04 amTallinnWed 3:04 pm
BerlinWed 2:04 pmHoustonWed 7:04 amMoscowWed 4:04 pmTashkentWed 6:04 pm
BogotaWed 8:04 amIndianapolisWed 8:04 amMumbaiWed 6:34 pmTegucigalpaWed 7:04 am
BostonWed 8:04 amIslamabadWed 6:04 pmNairobiWed 4:04 pmTehranWed 4:34 pm
BrasiliaWed 10:04 amIstanbulWed 4:04 pmNassauWed 8:04 amTokyoWed 10:04 pm
BrisbaneWed 11:04 pmJakartaWed 8:04 pmNew DelhiWed 6:34 pmTorontoWed 8:04 am
BrusselsWed 2:04 pmJerusalemWed 3:04 pmNew OrleansWed 7:04 amVancouverWed 5:04 am
BucharestWed 3:04 pmJohannesburgWed 3:04 pmNew YorkWed 8:04 amViennaWed 2:04 pm
BudapestWed 2:04 pmKabulWed 5:34 pmOsloWed 2:04 pmWarsawWed 2:04 pm
Buenos AiresWed 10:04 amKarachiWed 6:04 pmOttawaWed 8:04 amWashington DCWed 8:04 am
CairoWed 3:04 pmKathmanduWed 6:49 pmParisWed 2:04 pmWinnipegWed 7:04 am
CalgaryWed 6:04 amKhartoumWed 3:04 pmPerthWed 9:04 pmYangonWed 7:34 pm
Canberra *Thu 12:04 amKingstonWed 8:04 amPhiladelphiaWed 8:04 amZagrebWed 2:04 pm
Cape TownWed 3:04 pmKinshasaWed 2:04 pmPhoenixWed 6:04 amZürichWed 2:04 pm
CaracasWed 9:04 amKiritimatiThu 3:04 amPragueWed 2:04 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (136 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (7 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 13:04:32

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools