Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sun 3:06 am | Casablanca * | Sun 4:06 am | Kolkata | Sun 8:36 am | Reykjavik | Sun 3:06 am |
| Addis Ababa | Sun 6:06 am | Chicago * | Sat 10:06 pm | Kuala Lumpur | Sun 11:06 am | Rio de Janeiro | Sun 12:06 am |
| Adelaide * | Sun 1:36 pm | Copenhagen | Sun 4:06 am | Kuwait City | Sun 6:06 am | Riyadh | Sun 6:06 am |
| Algiers | Sun 4:06 am | Dallas * | Sat 10:06 pm | Kyiv | Sun 5:06 am | Rome | Sun 4:06 am |
| Almaty | Sun 8:06 am | Dar es Salaam | Sun 6:06 am | La Paz | Sat 11:06 pm | Salt Lake City * | Sat 9:06 pm |
| Amman | Sun 6:06 am | Darwin | Sun 12:36 pm | Lagos | Sun 4:06 am | San Francisco * | Sat 8:06 pm |
| Amsterdam | Sun 4:06 am | Denver * | Sat 9:06 pm | Lahore | Sun 8:06 am | San Juan | Sat 11:06 pm |
| Anadyr | Sun 3:06 pm | Detroit * | Sat 11:06 pm | Las Vegas * | Sat 8:06 pm | San Salvador | Sat 9:06 pm |
| Anchorage * | Sat 7:06 pm | Dhaka | Sun 9:06 am | Lima | Sat 10:06 pm | Santiago * | Sun 12:06 am |
| Ankara | Sun 6:06 am | Doha | Sun 6:06 am | Lisbon | Sun 3:06 am | Santo Domingo | Sat 11:06 pm |
| Antananarivo | Sun 6:06 am | Dubai | Sun 7:06 am | London | Sun 3:06 am | São Paulo | Sun 12:06 am |
| Asuncion | Sun 12:06 am | Dublin | Sun 3:06 am | Los Angeles * | Sat 8:06 pm | Seattle * | Sat 8:06 pm |
| Athens | Sun 5:06 am | Edmonton * | Sat 9:06 pm | Madrid | Sun 4:06 am | Seoul | Sun 12:06 pm |
| Atlanta * | Sat 11:06 pm | Frankfurt | Sun 4:06 am | Managua | Sat 9:06 pm | Shanghai | Sun 11:06 am |
| Auckland * | Sun 4:06 pm | Guatemala City | Sat 9:06 pm | Manila | Sun 11:06 am | Singapore | Sun 11:06 am |
| Baghdad | Sun 6:06 am | Halifax * | Sun 12:06 am | Melbourne * | Sun 2:06 pm | Sofia | Sun 5:06 am |
| Bangkok | Sun 10:06 am | Hanoi | Sun 10:06 am | Mexico City | Sat 9:06 pm | St. John's * | Sun 12:36 am |
| Barcelona | Sun 4:06 am | Harare | Sun 5:06 am | Miami * | Sat 11:06 pm | Stockholm | Sun 4:06 am |
| Beijing | Sun 11:06 am | Havana * | Sat 11:06 pm | Minneapolis * | Sat 10:06 pm | Suva | Sun 3:06 pm |
| Beirut | Sun 5:06 am | Helsinki | Sun 5:06 am | Minsk | Sun 6:06 am | Sydney * | Sun 2:06 pm |
| Belgrade | Sun 4:06 am | Hong Kong | Sun 11:06 am | Montevideo | Sun 12:06 am | Taipei | Sun 11:06 am |
| Bengaluru | Sun 8:36 am | Honolulu | Sat 5:06 pm | Montréal * | Sat 11:06 pm | Tallinn | Sun 5:06 am |
| Berlin | Sun 4:06 am | Houston * | Sat 10:06 pm | Moscow | Sun 6:06 am | Tashkent | Sun 8:06 am |
| Bogota | Sat 10:06 pm | Indianapolis * | Sat 11:06 pm | Mumbai | Sun 8:36 am | Tegucigalpa | Sat 9:06 pm |
| Boston * | Sat 11:06 pm | Islamabad | Sun 8:06 am | Nairobi | Sun 6:06 am | Tehran | Sun 6:36 am |
| Brasilia | Sun 12:06 am | Istanbul | Sun 6:06 am | Nassau * | Sat 11:06 pm | Tokyo | Sun 12:06 pm |
| Brisbane | Sun 1:06 pm | Jakarta | Sun 10:06 am | New Delhi | Sun 8:36 am | Toronto * | Sat 11:06 pm |
| Brussels | Sun 4:06 am | Jerusalem | Sun 5:06 am | New Orleans * | Sat 10:06 pm | Vancouver * | Sat 8:06 pm |
| Bucharest | Sun 5:06 am | Johannesburg | Sun 5:06 am | New York * | Sat 11:06 pm | Vienna | Sun 4:06 am |
| Budapest | Sun 4:06 am | Kabul | Sun 7:36 am | Oslo | Sun 4:06 am | Warsaw | Sun 4:06 am |
| Buenos Aires | Sun 12:06 am | Karachi | Sun 8:06 am | Ottawa * | Sat 11:06 pm | Washington DC * | Sat 11:06 pm |
| Cairo | Sun 5:06 am | Kathmandu | Sun 8:51 am | Paris | Sun 4:06 am | Winnipeg * | Sat 10:06 pm |
| Calgary * | Sat 9:06 pm | Khartoum | Sun 5:06 am | Perth | Sun 11:06 am | Yangon | Sun 9:36 am |
| Canberra * | Sun 2:06 pm | Kingston | Sat 10:06 pm | Philadelphia * | Sat 11:06 pm | Zagreb | Sun 4:06 am |
| Cape Town | Sun 5:06 am | Kinshasa | Sun 4:06 am | Phoenix | Sat 8:06 pm | Zürich | Sun 4:06 am |
| Caracas | Sat 11:06 pm | Kiritimati | Sun 5:06 pm | Prague | Sun 4:06 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (38 places).
Sat = Saturday, March 21, 2026 (43 places).
Sun = Sunday, March 22, 2026 (100 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, March 22, 2026 at 03:06:22
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


