Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusSat 3:14:51am
New YorkSat 3:14:51am
LondonSat 8:14:51am
TokyoSat 5:14:51pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraSat 8:14 amCasablanca *Sat 9:14 amKolkataSat 1:44 pmReykjavikSat 8:14 am
Addis AbabaSat 11:14 amChicagoSat 2:14 amKuala LumpurSat 4:14 pmRio de JaneiroSat 5:14 am
Adelaide *Sat 6:44 pmCopenhagenSat 9:14 amKuwait CitySat 11:14 amRiyadhSat 11:14 am
AlgiersSat 9:14 amDallasSat 2:14 amKyivSat 10:14 amRomeSat 9:14 am
AlmatySat 1:14 pmDar es SalaamSat 11:14 amLa PazSat 4:14 amSalt Lake CitySat 1:14 am
AmmanSat 11:14 amDarwinSat 5:44 pmLagosSat 9:14 amSan FranciscoSat 12:14 am
AmsterdamSat 9:14 amDenverSat 1:14 amLahoreSat 1:14 pmSan JuanSat 4:14 am
AnadyrSat 8:14 pmDetroitSat 3:14 amLas VegasSat 12:14 amSan SalvadorSat 2:14 am
AnchorageFri 11:14 pmDhakaSat 2:14 pmLimaSat 3:14 amSantiago *Sat 5:14 am
AnkaraSat 11:14 amDohaSat 11:14 amLisbonSat 8:14 amSanto DomingoSat 4:14 am
AntananarivoSat 11:14 amDubaiSat 12:14 pmLondonSat 8:14 amSão PauloSat 5:14 am
AsuncionSat 5:14 amDublinSat 8:14 amLos AngelesSat 12:14 amSeattleSat 12:14 am
AthensSat 10:14 amEdmontonSat 1:14 amMadridSat 9:14 amSeoulSat 5:14 pm
AtlantaSat 3:14 amFrankfurtSat 9:14 amManaguaSat 2:14 amShanghaiSat 4:14 pm
Auckland *Sat 9:14 pmGuatemala CitySat 2:14 amManilaSat 4:14 pmSingaporeSat 4:14 pm
BaghdadSat 11:14 amHalifaxSat 4:14 amMelbourne *Sat 7:14 pmSofiaSat 10:14 am
BangkokSat 3:14 pmHanoiSat 3:14 pmMexico CitySat 2:14 amSt. John'sSat 4:44 am
BarcelonaSat 9:14 amHarareSat 10:14 amMiamiSat 3:14 amStockholmSat 9:14 am
BeijingSat 4:14 pmHavanaSat 3:14 amMinneapolisSat 2:14 amSuvaSat 8:14 pm
BeirutSat 10:14 amHelsinkiSat 10:14 amMinskSat 11:14 amSydney *Sat 7:14 pm
BelgradeSat 9:14 amHong KongSat 4:14 pmMontevideoSat 5:14 amTaipeiSat 4:14 pm
BengaluruSat 1:44 pmHonoluluFri 10:14 pmMontréalSat 3:14 amTallinnSat 10:14 am
BerlinSat 9:14 amHoustonSat 2:14 amMoscowSat 11:14 amTashkentSat 1:14 pm
BogotaSat 3:14 amIndianapolisSat 3:14 amMumbaiSat 1:44 pmTegucigalpaSat 2:14 am
BostonSat 3:14 amIslamabadSat 1:14 pmNairobiSat 11:14 amTehranSat 11:44 am
BrasiliaSat 5:14 amIstanbulSat 11:14 amNassauSat 3:14 amTokyoSat 5:14 pm
BrisbaneSat 6:14 pmJakartaSat 3:14 pmNew DelhiSat 1:44 pmTorontoSat 3:14 am
BrusselsSat 9:14 amJerusalemSat 10:14 amNew OrleansSat 2:14 amVancouverSat 12:14 am
BucharestSat 10:14 amJohannesburgSat 10:14 amNew YorkSat 3:14 amViennaSat 9:14 am
BudapestSat 9:14 amKabulSat 12:44 pmOsloSat 9:14 amWarsawSat 9:14 am
Buenos AiresSat 5:14 amKarachiSat 1:14 pmOttawaSat 3:14 amWashington DCSat 3:14 am
CairoSat 10:14 amKathmanduSat 1:59 pmParisSat 9:14 amWinnipegSat 2:14 am
CalgarySat 1:14 amKhartoumSat 10:14 amPerthSat 4:14 pmYangonSat 2:44 pm
Canberra *Sat 7:14 pmKingstonSat 3:14 amPhiladelphiaSat 3:14 amZagrebSat 9:14 am
Cape TownSat 10:14 amKinshasaSat 9:14 amPhoenixSat 1:14 amZürichSat 9:14 am
CaracasSat 4:14 amKiritimatiSat 10:14 pmPragueSat 9:14 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Fri = Friday, December 5, 2025 (2 places).
Sat = Saturday, December 6, 2025 (141 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, December 6, 2025 at 08:14:51

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools