Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sat 5:28 pm | Casablanca | Sat 5:28 pm | Kolkata | Sat 10:58 pm | Reykjavik | Sat 5:28 pm |
| Addis Ababa | Sat 8:28 pm | Chicago * | Sat 12:28 pm | Kuala Lumpur | Sun 1:28 am | Rio de Janeiro | Sat 2:28 pm |
| Adelaide * | Sun 3:58 am | Copenhagen | Sat 6:28 pm | Kuwait City | Sat 8:28 pm | Riyadh | Sat 8:28 pm |
| Algiers | Sat 6:28 pm | Dallas * | Sat 12:28 pm | Kyiv | Sat 7:28 pm | Rome | Sat 6:28 pm |
| Almaty | Sat 10:28 pm | Dar es Salaam | Sat 8:28 pm | La Paz | Sat 1:28 pm | Salt Lake City * | Sat 11:28 am |
| Amman | Sat 8:28 pm | Darwin | Sun 2:58 am | Lagos | Sat 6:28 pm | San Francisco * | Sat 10:28 am |
| Amsterdam | Sat 6:28 pm | Denver * | Sat 11:28 am | Lahore | Sat 10:28 pm | San Juan | Sat 1:28 pm |
| Anadyr | Sun 5:28 am | Detroit * | Sat 1:28 pm | Las Vegas * | Sat 10:28 am | San Salvador | Sat 11:28 am |
| Anchorage * | Sat 9:28 am | Dhaka | Sat 11:28 pm | Lima | Sat 12:28 pm | Santiago * | Sat 2:28 pm |
| Ankara | Sat 8:28 pm | Doha | Sat 8:28 pm | Lisbon | Sat 5:28 pm | Santo Domingo | Sat 1:28 pm |
| Antananarivo | Sat 8:28 pm | Dubai | Sat 9:28 pm | London | Sat 5:28 pm | São Paulo | Sat 2:28 pm |
| Asuncion | Sat 2:28 pm | Dublin | Sat 5:28 pm | Los Angeles * | Sat 10:28 am | Seattle * | Sat 10:28 am |
| Athens | Sat 7:28 pm | Edmonton * | Sat 11:28 am | Madrid | Sat 6:28 pm | Seoul | Sun 2:28 am |
| Atlanta * | Sat 1:28 pm | Frankfurt | Sat 6:28 pm | Managua | Sat 11:28 am | Shanghai | Sun 1:28 am |
| Auckland * | Sun 6:28 am | Guatemala City | Sat 11:28 am | Manila | Sun 1:28 am | Singapore | Sun 1:28 am |
| Baghdad | Sat 8:28 pm | Halifax * | Sat 2:28 pm | Melbourne * | Sun 4:28 am | Sofia | Sat 7:28 pm |
| Bangkok | Sun 12:28 am | Hanoi | Sun 12:28 am | Mexico City | Sat 11:28 am | St. John's * | Sat 2:58 pm |
| Barcelona | Sat 6:28 pm | Harare | Sat 7:28 pm | Miami * | Sat 1:28 pm | Stockholm | Sat 6:28 pm |
| Beijing | Sun 1:28 am | Havana * | Sat 1:28 pm | Minneapolis * | Sat 12:28 pm | Suva | Sun 5:28 am |
| Beirut | Sat 7:28 pm | Helsinki | Sat 7:28 pm | Minsk | Sat 8:28 pm | Sydney * | Sun 4:28 am |
| Belgrade | Sat 6:28 pm | Hong Kong | Sun 1:28 am | Montevideo | Sat 2:28 pm | Taipei | Sun 1:28 am |
| Bengaluru | Sat 10:58 pm | Honolulu | Sat 7:28 am | Montréal * | Sat 1:28 pm | Tallinn | Sat 7:28 pm |
| Berlin | Sat 6:28 pm | Houston * | Sat 12:28 pm | Moscow | Sat 8:28 pm | Tashkent | Sat 10:28 pm |
| Bogota | Sat 12:28 pm | Indianapolis * | Sat 1:28 pm | Mumbai | Sat 10:58 pm | Tegucigalpa | Sat 11:28 am |
| Boston * | Sat 1:28 pm | Islamabad | Sat 10:28 pm | Nairobi | Sat 8:28 pm | Tehran | Sat 8:58 pm |
| Brasilia | Sat 2:28 pm | Istanbul | Sat 8:28 pm | Nassau * | Sat 1:28 pm | Tokyo | Sun 2:28 am |
| Brisbane | Sun 3:28 am | Jakarta | Sun 12:28 am | New Delhi | Sat 10:58 pm | Toronto * | Sat 1:28 pm |
| Brussels | Sat 6:28 pm | Jerusalem | Sat 7:28 pm | New Orleans * | Sat 12:28 pm | Vancouver * | Sat 10:28 am |
| Bucharest | Sat 7:28 pm | Johannesburg | Sat 7:28 pm | New York * | Sat 1:28 pm | Vienna | Sat 6:28 pm |
| Budapest | Sat 6:28 pm | Kabul | Sat 9:58 pm | Oslo | Sat 6:28 pm | Warsaw | Sat 6:28 pm |
| Buenos Aires | Sat 2:28 pm | Karachi | Sat 10:28 pm | Ottawa * | Sat 1:28 pm | Washington DC * | Sat 1:28 pm |
| Cairo | Sat 7:28 pm | Kathmandu | Sat 11:13 pm | Paris | Sat 6:28 pm | Winnipeg * | Sat 12:28 pm |
| Calgary * | Sat 11:28 am | Khartoum | Sat 7:28 pm | Perth | Sun 1:28 am | Yangon | Sat 11:58 pm |
| Canberra * | Sun 4:28 am | Kingston | Sat 12:28 pm | Philadelphia * | Sat 1:28 pm | Zagreb | Sat 6:28 pm |
| Cape Town | Sat 7:28 pm | Kinshasa | Sat 6:28 pm | Phoenix | Sat 10:28 am | Zürich | Sat 6:28 pm |
| Caracas | Sat 1:28 pm | Kiritimati | Sun 7:28 am | Prague | Sat 6:28 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (37 places).
Sat = Saturday, March 21, 2026 (120 places).
Sun = Sunday, March 22, 2026 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, March 21, 2026 at 17:28:59
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


