Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sat 5:25 pm | Casablanca | Sat 5:25 pm | Kolkata | Sat 10:55 pm | Reykjavik | Sat 5:25 pm |
| Addis Ababa | Sat 8:25 pm | Chicago * | Sat 12:25 pm | Kuala Lumpur | Sun 1:25 am | Rio de Janeiro | Sat 2:25 pm |
| Adelaide * | Sun 3:55 am | Copenhagen | Sat 6:25 pm | Kuwait City | Sat 8:25 pm | Riyadh | Sat 8:25 pm |
| Algiers | Sat 6:25 pm | Dallas * | Sat 12:25 pm | Kyiv | Sat 7:25 pm | Rome | Sat 6:25 pm |
| Almaty | Sat 10:25 pm | Dar es Salaam | Sat 8:25 pm | La Paz | Sat 1:25 pm | Salt Lake City * | Sat 11:25 am |
| Amman | Sat 8:25 pm | Darwin | Sun 2:55 am | Lagos | Sat 6:25 pm | San Francisco * | Sat 10:25 am |
| Amsterdam | Sat 6:25 pm | Denver * | Sat 11:25 am | Lahore | Sat 10:25 pm | San Juan | Sat 1:25 pm |
| Anadyr | Sun 5:25 am | Detroit * | Sat 1:25 pm | Las Vegas * | Sat 10:25 am | San Salvador | Sat 11:25 am |
| Anchorage * | Sat 9:25 am | Dhaka | Sat 11:25 pm | Lima | Sat 12:25 pm | Santiago * | Sat 2:25 pm |
| Ankara | Sat 8:25 pm | Doha | Sat 8:25 pm | Lisbon | Sat 5:25 pm | Santo Domingo | Sat 1:25 pm |
| Antananarivo | Sat 8:25 pm | Dubai | Sat 9:25 pm | London | Sat 5:25 pm | São Paulo | Sat 2:25 pm |
| Asuncion | Sat 2:25 pm | Dublin | Sat 5:25 pm | Los Angeles * | Sat 10:25 am | Seattle * | Sat 10:25 am |
| Athens | Sat 7:25 pm | Edmonton * | Sat 11:25 am | Madrid | Sat 6:25 pm | Seoul | Sun 2:25 am |
| Atlanta * | Sat 1:25 pm | Frankfurt | Sat 6:25 pm | Managua | Sat 11:25 am | Shanghai | Sun 1:25 am |
| Auckland * | Sun 6:25 am | Guatemala City | Sat 11:25 am | Manila | Sun 1:25 am | Singapore | Sun 1:25 am |
| Baghdad | Sat 8:25 pm | Halifax * | Sat 2:25 pm | Melbourne * | Sun 4:25 am | Sofia | Sat 7:25 pm |
| Bangkok | Sun 12:25 am | Hanoi | Sun 12:25 am | Mexico City | Sat 11:25 am | St. John's * | Sat 2:55 pm |
| Barcelona | Sat 6:25 pm | Harare | Sat 7:25 pm | Miami * | Sat 1:25 pm | Stockholm | Sat 6:25 pm |
| Beijing | Sun 1:25 am | Havana * | Sat 1:25 pm | Minneapolis * | Sat 12:25 pm | Suva | Sun 5:25 am |
| Beirut | Sat 7:25 pm | Helsinki | Sat 7:25 pm | Minsk | Sat 8:25 pm | Sydney * | Sun 4:25 am |
| Belgrade | Sat 6:25 pm | Hong Kong | Sun 1:25 am | Montevideo | Sat 2:25 pm | Taipei | Sun 1:25 am |
| Bengaluru | Sat 10:55 pm | Honolulu | Sat 7:25 am | Montréal * | Sat 1:25 pm | Tallinn | Sat 7:25 pm |
| Berlin | Sat 6:25 pm | Houston * | Sat 12:25 pm | Moscow | Sat 8:25 pm | Tashkent | Sat 10:25 pm |
| Bogota | Sat 12:25 pm | Indianapolis * | Sat 1:25 pm | Mumbai | Sat 10:55 pm | Tegucigalpa | Sat 11:25 am |
| Boston * | Sat 1:25 pm | Islamabad | Sat 10:25 pm | Nairobi | Sat 8:25 pm | Tehran | Sat 8:55 pm |
| Brasilia | Sat 2:25 pm | Istanbul | Sat 8:25 pm | Nassau * | Sat 1:25 pm | Tokyo | Sun 2:25 am |
| Brisbane | Sun 3:25 am | Jakarta | Sun 12:25 am | New Delhi | Sat 10:55 pm | Toronto * | Sat 1:25 pm |
| Brussels | Sat 6:25 pm | Jerusalem | Sat 7:25 pm | New Orleans * | Sat 12:25 pm | Vancouver * | Sat 10:25 am |
| Bucharest | Sat 7:25 pm | Johannesburg | Sat 7:25 pm | New York * | Sat 1:25 pm | Vienna | Sat 6:25 pm |
| Budapest | Sat 6:25 pm | Kabul | Sat 9:55 pm | Oslo | Sat 6:25 pm | Warsaw | Sat 6:25 pm |
| Buenos Aires | Sat 2:25 pm | Karachi | Sat 10:25 pm | Ottawa * | Sat 1:25 pm | Washington DC * | Sat 1:25 pm |
| Cairo | Sat 7:25 pm | Kathmandu | Sat 11:10 pm | Paris | Sat 6:25 pm | Winnipeg * | Sat 12:25 pm |
| Calgary * | Sat 11:25 am | Khartoum | Sat 7:25 pm | Perth | Sun 1:25 am | Yangon | Sat 11:55 pm |
| Canberra * | Sun 4:25 am | Kingston | Sat 12:25 pm | Philadelphia * | Sat 1:25 pm | Zagreb | Sat 6:25 pm |
| Cape Town | Sat 7:25 pm | Kinshasa | Sat 6:25 pm | Phoenix | Sat 10:25 am | Zürich | Sat 6:25 pm |
| Caracas | Sat 1:25 pm | Kiritimati | Sun 7:25 am | Prague | Sat 6:25 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (37 places).
Sat = Saturday, March 21, 2026 (120 places).
Sun = Sunday, March 22, 2026 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, March 21, 2026 at 17:25:51
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


