Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 9:57:30am
New YorkWed 9:57:30am
LondonWed 2:57:30pm
TokyoWed 11:57:30pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 2:57 pmCasablanca *Wed 3:57 pmKolkataWed 8:27 pmReykjavikWed 2:57 pm
Addis AbabaWed 5:57 pmChicagoWed 8:57 amKuala LumpurWed 10:57 pmRio de JaneiroWed 11:57 am
Adelaide *Thu 1:27 amCopenhagenWed 3:57 pmKuwait CityWed 5:57 pmRiyadhWed 5:57 pm
AlgiersWed 3:57 pmDallasWed 8:57 amKyivWed 4:57 pmRomeWed 3:57 pm
AlmatyWed 7:57 pmDar es SalaamWed 5:57 pmLa PazWed 10:57 amSalt Lake CityWed 7:57 am
AmmanWed 5:57 pmDarwinThu 12:27 amLagosWed 3:57 pmSan FranciscoWed 6:57 am
AmsterdamWed 3:57 pmDenverWed 7:57 amLahoreWed 7:57 pmSan JuanWed 10:57 am
AnadyrThu 2:57 amDetroitWed 9:57 amLas VegasWed 6:57 amSan SalvadorWed 8:57 am
AnchorageWed 5:57 amDhakaWed 8:57 pmLimaWed 9:57 amSantiago *Wed 11:57 am
AnkaraWed 5:57 pmDohaWed 5:57 pmLisbonWed 2:57 pmSanto DomingoWed 10:57 am
AntananarivoWed 5:57 pmDubaiWed 6:57 pmLondonWed 2:57 pmSão PauloWed 11:57 am
AsuncionWed 11:57 amDublinWed 2:57 pmLos AngelesWed 6:57 amSeattleWed 6:57 am
AthensWed 4:57 pmEdmontonWed 7:57 amMadridWed 3:57 pmSeoulWed 11:57 pm
AtlantaWed 9:57 amFrankfurtWed 3:57 pmManaguaWed 8:57 amShanghaiWed 10:57 pm
Auckland *Thu 3:57 amGuatemala CityWed 8:57 amManilaWed 10:57 pmSingaporeWed 10:57 pm
BaghdadWed 5:57 pmHalifaxWed 10:57 amMelbourne *Thu 1:57 amSofiaWed 4:57 pm
BangkokWed 9:57 pmHanoiWed 9:57 pmMexico CityWed 8:57 amSt. John'sWed 11:27 am
BarcelonaWed 3:57 pmHarareWed 4:57 pmMiamiWed 9:57 amStockholmWed 3:57 pm
BeijingWed 10:57 pmHavanaWed 9:57 amMinneapolisWed 8:57 amSuvaThu 2:57 am
BeirutWed 4:57 pmHelsinkiWed 4:57 pmMinskWed 5:57 pmSydney *Thu 1:57 am
BelgradeWed 3:57 pmHong KongWed 10:57 pmMontevideoWed 11:57 amTaipeiWed 10:57 pm
BengaluruWed 8:27 pmHonoluluWed 4:57 amMontréalWed 9:57 amTallinnWed 4:57 pm
BerlinWed 3:57 pmHoustonWed 8:57 amMoscowWed 5:57 pmTashkentWed 7:57 pm
BogotaWed 9:57 amIndianapolisWed 9:57 amMumbaiWed 8:27 pmTegucigalpaWed 8:57 am
BostonWed 9:57 amIslamabadWed 7:57 pmNairobiWed 5:57 pmTehranWed 6:27 pm
BrasiliaWed 11:57 amIstanbulWed 5:57 pmNassauWed 9:57 amTokyoWed 11:57 pm
BrisbaneThu 12:57 amJakartaWed 9:57 pmNew DelhiWed 8:27 pmTorontoWed 9:57 am
BrusselsWed 3:57 pmJerusalemWed 4:57 pmNew OrleansWed 8:57 amVancouverWed 6:57 am
BucharestWed 4:57 pmJohannesburgWed 4:57 pmNew YorkWed 9:57 amViennaWed 3:57 pm
BudapestWed 3:57 pmKabulWed 7:27 pmOsloWed 3:57 pmWarsawWed 3:57 pm
Buenos AiresWed 11:57 amKarachiWed 7:57 pmOttawaWed 9:57 amWashington DCWed 9:57 am
CairoWed 4:57 pmKathmanduWed 8:42 pmParisWed 3:57 pmWinnipegWed 8:57 am
CalgaryWed 7:57 amKhartoumWed 4:57 pmPerthWed 10:57 pmYangonWed 9:27 pm
Canberra *Thu 1:57 amKingstonWed 9:57 amPhiladelphiaWed 9:57 amZagrebWed 3:57 pm
Cape TownWed 4:57 pmKinshasaWed 3:57 pmPhoenixWed 7:57 amZürichWed 3:57 pm
CaracasWed 10:57 amKiritimatiThu 4:57 amPragueWed 3:57 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (133 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (10 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 14:57:30

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools