Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sat 5:26 pm | Casablanca | Sat 5:26 pm | Kolkata | Sat 10:56 pm | Reykjavik | Sat 5:26 pm |
| Addis Ababa | Sat 8:26 pm | Chicago * | Sat 12:26 pm | Kuala Lumpur | Sun 1:26 am | Rio de Janeiro | Sat 2:26 pm |
| Adelaide * | Sun 3:56 am | Copenhagen | Sat 6:26 pm | Kuwait City | Sat 8:26 pm | Riyadh | Sat 8:26 pm |
| Algiers | Sat 6:26 pm | Dallas * | Sat 12:26 pm | Kyiv | Sat 7:26 pm | Rome | Sat 6:26 pm |
| Almaty | Sat 10:26 pm | Dar es Salaam | Sat 8:26 pm | La Paz | Sat 1:26 pm | Salt Lake City * | Sat 11:26 am |
| Amman | Sat 8:26 pm | Darwin | Sun 2:56 am | Lagos | Sat 6:26 pm | San Francisco * | Sat 10:26 am |
| Amsterdam | Sat 6:26 pm | Denver * | Sat 11:26 am | Lahore | Sat 10:26 pm | San Juan | Sat 1:26 pm |
| Anadyr | Sun 5:26 am | Detroit * | Sat 1:26 pm | Las Vegas * | Sat 10:26 am | San Salvador | Sat 11:26 am |
| Anchorage * | Sat 9:26 am | Dhaka | Sat 11:26 pm | Lima | Sat 12:26 pm | Santiago * | Sat 2:26 pm |
| Ankara | Sat 8:26 pm | Doha | Sat 8:26 pm | Lisbon | Sat 5:26 pm | Santo Domingo | Sat 1:26 pm |
| Antananarivo | Sat 8:26 pm | Dubai | Sat 9:26 pm | London | Sat 5:26 pm | São Paulo | Sat 2:26 pm |
| Asuncion | Sat 2:26 pm | Dublin | Sat 5:26 pm | Los Angeles * | Sat 10:26 am | Seattle * | Sat 10:26 am |
| Athens | Sat 7:26 pm | Edmonton * | Sat 11:26 am | Madrid | Sat 6:26 pm | Seoul | Sun 2:26 am |
| Atlanta * | Sat 1:26 pm | Frankfurt | Sat 6:26 pm | Managua | Sat 11:26 am | Shanghai | Sun 1:26 am |
| Auckland * | Sun 6:26 am | Guatemala City | Sat 11:26 am | Manila | Sun 1:26 am | Singapore | Sun 1:26 am |
| Baghdad | Sat 8:26 pm | Halifax * | Sat 2:26 pm | Melbourne * | Sun 4:26 am | Sofia | Sat 7:26 pm |
| Bangkok | Sun 12:26 am | Hanoi | Sun 12:26 am | Mexico City | Sat 11:26 am | St. John's * | Sat 2:56 pm |
| Barcelona | Sat 6:26 pm | Harare | Sat 7:26 pm | Miami * | Sat 1:26 pm | Stockholm | Sat 6:26 pm |
| Beijing | Sun 1:26 am | Havana * | Sat 1:26 pm | Minneapolis * | Sat 12:26 pm | Suva | Sun 5:26 am |
| Beirut | Sat 7:26 pm | Helsinki | Sat 7:26 pm | Minsk | Sat 8:26 pm | Sydney * | Sun 4:26 am |
| Belgrade | Sat 6:26 pm | Hong Kong | Sun 1:26 am | Montevideo | Sat 2:26 pm | Taipei | Sun 1:26 am |
| Bengaluru | Sat 10:56 pm | Honolulu | Sat 7:26 am | Montréal * | Sat 1:26 pm | Tallinn | Sat 7:26 pm |
| Berlin | Sat 6:26 pm | Houston * | Sat 12:26 pm | Moscow | Sat 8:26 pm | Tashkent | Sat 10:26 pm |
| Bogota | Sat 12:26 pm | Indianapolis * | Sat 1:26 pm | Mumbai | Sat 10:56 pm | Tegucigalpa | Sat 11:26 am |
| Boston * | Sat 1:26 pm | Islamabad | Sat 10:26 pm | Nairobi | Sat 8:26 pm | Tehran | Sat 8:56 pm |
| Brasilia | Sat 2:26 pm | Istanbul | Sat 8:26 pm | Nassau * | Sat 1:26 pm | Tokyo | Sun 2:26 am |
| Brisbane | Sun 3:26 am | Jakarta | Sun 12:26 am | New Delhi | Sat 10:56 pm | Toronto * | Sat 1:26 pm |
| Brussels | Sat 6:26 pm | Jerusalem | Sat 7:26 pm | New Orleans * | Sat 12:26 pm | Vancouver * | Sat 10:26 am |
| Bucharest | Sat 7:26 pm | Johannesburg | Sat 7:26 pm | New York * | Sat 1:26 pm | Vienna | Sat 6:26 pm |
| Budapest | Sat 6:26 pm | Kabul | Sat 9:56 pm | Oslo | Sat 6:26 pm | Warsaw | Sat 6:26 pm |
| Buenos Aires | Sat 2:26 pm | Karachi | Sat 10:26 pm | Ottawa * | Sat 1:26 pm | Washington DC * | Sat 1:26 pm |
| Cairo | Sat 7:26 pm | Kathmandu | Sat 11:11 pm | Paris | Sat 6:26 pm | Winnipeg * | Sat 12:26 pm |
| Calgary * | Sat 11:26 am | Khartoum | Sat 7:26 pm | Perth | Sun 1:26 am | Yangon | Sat 11:56 pm |
| Canberra * | Sun 4:26 am | Kingston | Sat 12:26 pm | Philadelphia * | Sat 1:26 pm | Zagreb | Sat 6:26 pm |
| Cape Town | Sat 7:26 pm | Kinshasa | Sat 6:26 pm | Phoenix | Sat 10:26 am | Zürich | Sat 6:26 pm |
| Caracas | Sat 1:26 pm | Kiritimati | Sun 7:26 am | Prague | Sat 6:26 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (37 places).
Sat = Saturday, March 21, 2026 (120 places).
Sun = Sunday, March 22, 2026 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, March 21, 2026 at 17:26:04
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


