Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 10:13:28am
New YorkWed 10:13:28am
LondonWed 3:13:28pm
TokyoThu 12:13:28am
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 3:13 pmCasablanca *Wed 4:13 pmKolkataWed 8:43 pmReykjavikWed 3:13 pm
Addis AbabaWed 6:13 pmChicagoWed 9:13 amKuala LumpurWed 11:13 pmRio de JaneiroWed 12:13 pm
Adelaide *Thu 1:43 amCopenhagenWed 4:13 pmKuwait CityWed 6:13 pmRiyadhWed 6:13 pm
AlgiersWed 4:13 pmDallasWed 9:13 amKyivWed 5:13 pmRomeWed 4:13 pm
AlmatyWed 8:13 pmDar es SalaamWed 6:13 pmLa PazWed 11:13 amSalt Lake CityWed 8:13 am
AmmanWed 6:13 pmDarwinThu 12:43 amLagosWed 4:13 pmSan FranciscoWed 7:13 am
AmsterdamWed 4:13 pmDenverWed 8:13 amLahoreWed 8:13 pmSan JuanWed 11:13 am
AnadyrThu 3:13 amDetroitWed 10:13 amLas VegasWed 7:13 amSan SalvadorWed 9:13 am
AnchorageWed 6:13 amDhakaWed 9:13 pmLimaWed 10:13 amSantiago *Wed 12:13 pm
AnkaraWed 6:13 pmDohaWed 6:13 pmLisbonWed 3:13 pmSanto DomingoWed 11:13 am
AntananarivoWed 6:13 pmDubaiWed 7:13 pmLondonWed 3:13 pmSão PauloWed 12:13 pm
AsuncionWed 12:13 pmDublinWed 3:13 pmLos AngelesWed 7:13 amSeattleWed 7:13 am
AthensWed 5:13 pmEdmontonWed 8:13 amMadridWed 4:13 pmSeoulThu 12:13 am
AtlantaWed 10:13 amFrankfurtWed 4:13 pmManaguaWed 9:13 amShanghaiWed 11:13 pm
Auckland *Thu 4:13 amGuatemala CityWed 9:13 amManilaWed 11:13 pmSingaporeWed 11:13 pm
BaghdadWed 6:13 pmHalifaxWed 11:13 amMelbourne *Thu 2:13 amSofiaWed 5:13 pm
BangkokWed 10:13 pmHanoiWed 10:13 pmMexico CityWed 9:13 amSt. John'sWed 11:43 am
BarcelonaWed 4:13 pmHarareWed 5:13 pmMiamiWed 10:13 amStockholmWed 4:13 pm
BeijingWed 11:13 pmHavanaWed 10:13 amMinneapolisWed 9:13 amSuvaThu 3:13 am
BeirutWed 5:13 pmHelsinkiWed 5:13 pmMinskWed 6:13 pmSydney *Thu 2:13 am
BelgradeWed 4:13 pmHong KongWed 11:13 pmMontevideoWed 12:13 pmTaipeiWed 11:13 pm
BengaluruWed 8:43 pmHonoluluWed 5:13 amMontréalWed 10:13 amTallinnWed 5:13 pm
BerlinWed 4:13 pmHoustonWed 9:13 amMoscowWed 6:13 pmTashkentWed 8:13 pm
BogotaWed 10:13 amIndianapolisWed 10:13 amMumbaiWed 8:43 pmTegucigalpaWed 9:13 am
BostonWed 10:13 amIslamabadWed 8:13 pmNairobiWed 6:13 pmTehranWed 6:43 pm
BrasiliaWed 12:13 pmIstanbulWed 6:13 pmNassauWed 10:13 amTokyoThu 12:13 am
BrisbaneThu 1:13 amJakartaWed 10:13 pmNew DelhiWed 8:43 pmTorontoWed 10:13 am
BrusselsWed 4:13 pmJerusalemWed 5:13 pmNew OrleansWed 9:13 amVancouverWed 7:13 am
BucharestWed 5:13 pmJohannesburgWed 5:13 pmNew YorkWed 10:13 amViennaWed 4:13 pm
BudapestWed 4:13 pmKabulWed 7:43 pmOsloWed 4:13 pmWarsawWed 4:13 pm
Buenos AiresWed 12:13 pmKarachiWed 8:13 pmOttawaWed 10:13 amWashington DCWed 10:13 am
CairoWed 5:13 pmKathmanduWed 8:58 pmParisWed 4:13 pmWinnipegWed 9:13 am
CalgaryWed 8:13 amKhartoumWed 5:13 pmPerthWed 11:13 pmYangonWed 9:43 pm
Canberra *Thu 2:13 amKingstonWed 10:13 amPhiladelphiaWed 10:13 amZagrebWed 4:13 pm
Cape TownWed 5:13 pmKinshasaWed 4:13 pmPhoenixWed 8:13 amZürichWed 4:13 pm
CaracasWed 11:13 amKiritimatiThu 5:13 amPragueWed 4:13 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (131 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (12 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 15:13:28

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools