Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 11:46:52am
New YorkWed 11:46:52am
LondonWed 4:46:52pm
TokyoThu 1:46:52am
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 4:46 pmCasablanca *Wed 5:46 pmKolkataWed 10:16 pmReykjavikWed 4:46 pm
Addis AbabaWed 7:46 pmChicagoWed 10:46 amKuala LumpurThu 12:46 amRio de JaneiroWed 1:46 pm
Adelaide *Thu 3:16 amCopenhagenWed 5:46 pmKuwait CityWed 7:46 pmRiyadhWed 7:46 pm
AlgiersWed 5:46 pmDallasWed 10:46 amKyivWed 6:46 pmRomeWed 5:46 pm
AlmatyWed 9:46 pmDar es SalaamWed 7:46 pmLa PazWed 12:46 pmSalt Lake CityWed 9:46 am
AmmanWed 7:46 pmDarwinThu 2:16 amLagosWed 5:46 pmSan FranciscoWed 8:46 am
AmsterdamWed 5:46 pmDenverWed 9:46 amLahoreWed 9:46 pmSan JuanWed 12:46 pm
AnadyrThu 4:46 amDetroitWed 11:46 amLas VegasWed 8:46 amSan SalvadorWed 10:46 am
AnchorageWed 7:46 amDhakaWed 10:46 pmLimaWed 11:46 amSantiago *Wed 1:46 pm
AnkaraWed 7:46 pmDohaWed 7:46 pmLisbonWed 4:46 pmSanto DomingoWed 12:46 pm
AntananarivoWed 7:46 pmDubaiWed 8:46 pmLondonWed 4:46 pmSão PauloWed 1:46 pm
AsuncionWed 1:46 pmDublinWed 4:46 pmLos AngelesWed 8:46 amSeattleWed 8:46 am
AthensWed 6:46 pmEdmontonWed 9:46 amMadridWed 5:46 pmSeoulThu 1:46 am
AtlantaWed 11:46 amFrankfurtWed 5:46 pmManaguaWed 10:46 amShanghaiThu 12:46 am
Auckland *Thu 5:46 amGuatemala CityWed 10:46 amManilaThu 12:46 amSingaporeThu 12:46 am
BaghdadWed 7:46 pmHalifaxWed 12:46 pmMelbourne *Thu 3:46 amSofiaWed 6:46 pm
BangkokWed 11:46 pmHanoiWed 11:46 pmMexico CityWed 10:46 amSt. John'sWed 1:16 pm
BarcelonaWed 5:46 pmHarareWed 6:46 pmMiamiWed 11:46 amStockholmWed 5:46 pm
BeijingThu 12:46 amHavanaWed 11:46 amMinneapolisWed 10:46 amSuvaThu 4:46 am
BeirutWed 6:46 pmHelsinkiWed 6:46 pmMinskWed 7:46 pmSydney *Thu 3:46 am
BelgradeWed 5:46 pmHong KongThu 12:46 amMontevideoWed 1:46 pmTaipeiThu 12:46 am
BengaluruWed 10:16 pmHonoluluWed 6:46 amMontréalWed 11:46 amTallinnWed 6:46 pm
BerlinWed 5:46 pmHoustonWed 10:46 amMoscowWed 7:46 pmTashkentWed 9:46 pm
BogotaWed 11:46 amIndianapolisWed 11:46 amMumbaiWed 10:16 pmTegucigalpaWed 10:46 am
BostonWed 11:46 amIslamabadWed 9:46 pmNairobiWed 7:46 pmTehranWed 8:16 pm
BrasiliaWed 1:46 pmIstanbulWed 7:46 pmNassauWed 11:46 amTokyoThu 1:46 am
BrisbaneThu 2:46 amJakartaWed 11:46 pmNew DelhiWed 10:16 pmTorontoWed 11:46 am
BrusselsWed 5:46 pmJerusalemWed 6:46 pmNew OrleansWed 10:46 amVancouverWed 8:46 am
BucharestWed 6:46 pmJohannesburgWed 6:46 pmNew YorkWed 11:46 amViennaWed 5:46 pm
BudapestWed 5:46 pmKabulWed 9:16 pmOsloWed 5:46 pmWarsawWed 5:46 pm
Buenos AiresWed 1:46 pmKarachiWed 9:46 pmOttawaWed 11:46 amWashington DCWed 11:46 am
CairoWed 6:46 pmKathmanduWed 10:31 pmParisWed 5:46 pmWinnipegWed 10:46 am
CalgaryWed 9:46 amKhartoumWed 6:46 pmPerthThu 12:46 amYangonWed 11:16 pm
Canberra *Thu 3:46 amKingstonWed 11:46 amPhiladelphiaWed 11:46 amZagrebWed 5:46 pm
Cape TownWed 6:46 pmKinshasaWed 5:46 pmPhoenixWed 9:46 amZürichWed 5:46 pm
CaracasWed 12:46 pmKiritimatiThu 6:46 amPragueWed 5:46 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, January 21, 2026 (123 places).
Thu = Thursday, January 22, 2026 (20 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, January 21, 2026 at 16:46:52

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools