The World Clock – Time Zones – Customized

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusSat 2:17:58am
New YorkSat 2:17:58am
LondonSat 7:17:58am
TokyoSat 4:17:58pm
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraSat 7:17 amCasablanca *Sat 8:17 amKolkataSat 12:47 pmReykjavikSat 7:17 am
Addis AbabaSat 10:17 amChicagoSat 1:17 amKuala LumpurSat 3:17 pmRio de JaneiroSat 4:17 am
Adelaide *Sat 5:47 pmCopenhagenSat 8:17 amKuwait CitySat 10:17 amRiyadhSat 10:17 am
AlgiersSat 8:17 amDallasSat 1:17 amKyivSat 9:17 amRomeSat 8:17 am
AlmatySat 12:17 pmDar es SalaamSat 10:17 amLa PazSat 3:17 amSalt Lake CitySat 12:17 am
AmmanSat 10:17 amDarwinSat 4:47 pmLagosSat 8:17 amSan FranciscoFri 11:17 pm
AmsterdamSat 8:17 amDenverSat 12:17 amLahoreSat 12:17 pmSan JuanSat 3:17 am
AnadyrSat 7:17 pmDetroitSat 2:17 amLas VegasFri 11:17 pmSan SalvadorSat 1:17 am
AnchorageFri 10:17 pmDhakaSat 1:17 pmLimaSat 2:17 amSantiago *Sat 4:17 am
AnkaraSat 10:17 amDohaSat 10:17 amLisbonSat 7:17 amSanto DomingoSat 3:17 am
AntananarivoSat 10:17 amDubaiSat 11:17 amLondonSat 7:17 amSão PauloSat 4:17 am
AsuncionSat 4:17 amDublinSat 7:17 amLos AngelesFri 11:17 pmSeattleFri 11:17 pm
AthensSat 9:17 amEdmontonSat 12:17 amMadridSat 8:17 amSeoulSat 4:17 pm
AtlantaSat 2:17 amFrankfurtSat 8:17 amManaguaSat 1:17 amShanghaiSat 3:17 pm
Auckland *Sat 8:17 pmGuatemala CitySat 1:17 amManilaSat 3:17 pmSingaporeSat 3:17 pm
BaghdadSat 10:17 amHalifaxSat 3:17 amMelbourne *Sat 6:17 pmSofiaSat 9:17 am
BangkokSat 2:17 pmHanoiSat 2:17 pmMexico CitySat 1:17 amSt. John'sSat 3:47 am
BarcelonaSat 8:17 amHarareSat 9:17 amMiamiSat 2:17 amStockholmSat 8:17 am
BeijingSat 3:17 pmHavanaSat 2:17 amMinneapolisSat 1:17 amSuvaSat 7:17 pm
BeirutSat 9:17 amHelsinkiSat 9:17 amMinskSat 10:17 amSydney *Sat 6:17 pm
BelgradeSat 8:17 amHong KongSat 3:17 pmMontevideoSat 4:17 amTaipeiSat 3:17 pm
BengaluruSat 12:47 pmHonoluluFri 9:17 pmMontréalSat 2:17 amTallinnSat 9:17 am
BerlinSat 8:17 amHoustonSat 1:17 amMoscowSat 10:17 amTashkentSat 12:17 pm
BogotaSat 2:17 amIndianapolisSat 2:17 amMumbaiSat 12:47 pmTegucigalpaSat 1:17 am
BostonSat 2:17 amIslamabadSat 12:17 pmNairobiSat 10:17 amTehranSat 10:47 am
BrasiliaSat 4:17 amIstanbulSat 10:17 amNassauSat 2:17 amTokyoSat 4:17 pm
BrisbaneSat 5:17 pmJakartaSat 2:17 pmNew DelhiSat 12:47 pmTorontoSat 2:17 am
BrusselsSat 8:17 amJerusalemSat 9:17 amNew OrleansSat 1:17 amVancouverFri 11:17 pm
BucharestSat 9:17 amJohannesburgSat 9:17 amNew YorkSat 2:17 amViennaSat 8:17 am
BudapestSat 8:17 amKabulSat 11:47 amOsloSat 8:17 amWarsawSat 8:17 am
Buenos AiresSat 4:17 amKarachiSat 12:17 pmOttawaSat 2:17 amWashington DCSat 2:17 am
CairoSat 9:17 amKathmanduSat 1:02 pmParisSat 8:17 amWinnipegSat 1:17 am
CalgarySat 12:17 amKhartoumSat 9:17 amPerthSat 3:17 pmYangonSat 1:47 pm
Canberra *Sat 6:17 pmKingstonSat 2:17 amPhiladelphiaSat 2:17 amZagrebSat 8:17 am
Cape TownSat 9:17 amKinshasaSat 8:17 amPhoenixSat 12:17 amZürichSat 8:17 am
CaracasSat 3:17 amKiritimatiSat 9:17 pmPragueSat 8:17 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Fri = Friday, December 5, 2025 (7 places).
Sat = Saturday, December 6, 2025 (136 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, December 6, 2025 at 07:17:58

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Time Zone Tools