Country Capital
70 °F
Partly sunny.
Feels Like: 70 °F
Forecast: 71 / 64 °F
Wind: 7 mph ↑ from Northwest
| Country: | Brazil |
|---|---|
| Country High: | 84 °F Fernando de Noronha |
| Country Low: | 61 °F Santos |
| Max Wind: | 22 mph Dourados |
Weather in Brazil (54 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alagoinhas | Wed 8:36 am | 77 °F | Fortaleza | Wed 8:36 am | 81 °F | Porto Alegre | Wed 8:36 am | 72 °F | |||
| Balneário Camboriú | Wed 8:36 am | 68 °F | Foz do Iguaçu | Wed 8:36 am | 72 °F | Porto Velho | Wed 7:36 am | 75 °F | |||
| Barra do Garças | Wed 8:36 am | 73 °F | Guarulhos | Wed 8:36 am | 64 °F | Recife | Wed 8:36 am | 84 °F | |||
| Belém | Wed 8:36 am | 79 °F | Ilha de Itamaracá | Wed 8:36 am | 84 °F | Ribeirão Prêto | Wed 8:36 am | 70 °F | |||
| Belo Horizonte | Wed 8:36 am | 64 °F | Imperatriz | Wed 8:36 am | 81 °F | Rio Branco | Wed 6:36 am | 72 °F | |||
| Blumenau | Wed 8:36 am | 68 °F | Joinville | Wed 8:36 am | 63 °F | Rio de Janeiro | Wed 8:36 am | 70 °F | |||
| Boa Vista | Wed 7:36 am | 77 °F | Londrina | Wed 8:36 am | 64 °F | Rio Grande | Wed 8:36 am | 68 °F | |||
| Brasilia | Wed 8:36 am | 70 °F | Macaé | Wed 8:36 am | 75 °F | Salvador | Wed 8:36 am | 81 °F | |||
| Camaçari | Wed 8:36 am | 81 °F | Macapá | Wed 8:36 am | 77 °F | Santarém | Wed 8:36 am | 81 °F | |||
| Campinas | Wed 8:36 am | 66 °F | Maceió | Wed 8:36 am | 77 °F | Santos | Wed 8:36 am | 61 °F | |||
| Campo Grande | Wed 7:36 am | 73 °F | Manaus | Wed 7:36 am | 77 °F | São José dos Campos | Wed 8:36 am | 66 °F | |||
| Caxias do Sul | Wed 8:36 am | 68 °F | Natal | Wed 8:36 am | 74 °F | São Luis | Wed 8:36 am | 77 °F | |||
| Cuiabá | Wed 7:36 am | 77 °F | Niterói | Wed 8:36 am | 70 °F | São Paulo | Wed 8:36 am | 61 °F | |||
| Curitiba | Wed 8:36 am | 63 °F | Olímpia | Wed 8:36 am | 68 °F | Sorocaba | Wed 8:36 am | 66 °F | |||
| Dourados | Wed 7:36 am | 73 °F | Pelotas | Wed 8:36 am | 68 °F | Tabatinga | Wed 6:36 am | 77 °F | |||
| Feira de Santana | Wed 8:36 am | 81 °F | Petrópolis | Wed 8:36 am | 68 °F | Tefé | Wed 7:36 am | 75 °F | |||
| Fernando de Noronha | Wed 9:36 am | 84 °F | Pirassununga | Wed 8:36 am | 68 °F | Teresina | Wed 8:36 am | 77 °F | |||
| Florianópolis | Wed 8:36 am | 68 °F | Porto Acre | Wed 6:36 am | 72 °F | Volta Redonda | Wed 8:36 am | 68 °F | |||
