| Country: | Poland |
|---|---|
| Country High: | 53 °F Koszalin |
| Country Low: | 25 °F Wałbrzych |
| Max Wind: | 18 mph Jelenia Góra |
Weather in Poland (47 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | Sat 2:54 pm | 48 °F | Katowice | Sat 2:54 pm | 50 °F | Sopot | Sat 2:54 pm | 45 °F | |||
| Bielsko-Biała | Sat 2:54 pm | 50 °F | Kielce | Sat 2:54 pm | 47 °F | Sosnowiec | Sat 2:54 pm | 50 °F | |||
| Bydgoszcz | Sat 2:54 pm | 48 °F | Koszalin | Sat 2:54 pm | 53 °F | Suwałki | Sat 2:54 pm | 45 °F | |||
| Bytom | Sat 2:54 pm | 50 °F | Kraków | Sat 2:54 pm | 50 °F | Szczecin | Sat 2:54 pm | 50 °F | |||
| Chorzów | Sat 2:54 pm | 50 °F | Legnica | Sat 2:54 pm | 48 °F | Słupsk | Sat 2:54 pm | 43 °F | |||
| Częstochowa | Sat 2:54 pm | 50 °F | Lidzbark Warmiński | Sat 2:54 pm | 47 °F | Tarnów | Sat 2:54 pm | 50 °F | |||
| Dąbrowa Górnicza | Sat 2:54 pm | 50 °F | Lódz | Sat 2:54 pm | 50 °F | Toruń | Sat 2:54 pm | 48 °F | |||
| Elbląg | Sat 2:54 pm | 43 °F | Lublin | Sat 2:54 pm | 50 °F | Tychy | Sat 2:54 pm | 50 °F | |||
| Gdańsk | Sat 2:54 pm | 45 °F | Olsztyn | Sat 2:54 pm | 47 °F | Warsaw | Sat 2:54 pm | 52 °F | |||
| Gdynia | Sat 2:54 pm | 45 °F | Opole | Sat 2:54 pm | 50 °F | Wałbrzych | Sat 2:54 pm | 25 °F | |||
| Gliwice | Sat 2:54 pm | 50 °F | Poznan | Sat 2:54 pm | 50 °F | Wroclaw | Sat 2:54 pm | 50 °F | |||
| Gorzów Wielkopolski | Sat 2:54 pm | 49 °F | Płock | Sat 2:54 pm | 51 °F | Władysławowo | Sat 2:54 pm | 43 °F | |||
| Grudziądz | Sat 2:54 pm | 48 °F | Radom | Sat 2:54 pm | 47 °F | Włocławek | Sat 2:54 pm | 51 °F | |||
| Jastrzębie Zdrój | Sat 2:54 pm | 49 °F | Ruda Śląska | Sat 2:54 pm | 50 °F | Zabrze | Sat 2:54 pm | 50 °F | |||
| Jelenia Góra | Sat 2:54 pm | 25 °F | Rybnik | Sat 2:54 pm | 50 °F | Zielona Góra | Sat 2:54 pm | 49 °F | |||
| Kalisz | Sat 2:54 pm | 50 °F | Rzeszów | Sat 2:54 pm | 52 °F | ||||||
