| Country: | China |
|---|---|
| Long Name: | People's Republic of China |
| Abbreviations: | CN, CHN |
| Capital: | Beijing |
| Time Zones: | 1 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
| Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | Sat 3:03 pm |
| Macau | Special Administrative Region | Macau | Sat 3:03 pm |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | Sat 3:03 pm | Hotan | Sat 3:03 pm | Shenyang | Sat 3:03 pm |
| Baoding | Sat 3:03 pm | Huaibei | Sat 3:03 pm | Shenzhen | Sat 3:03 pm |
| Baotou | Sat 3:03 pm | Huainan | Sat 3:03 pm | Shigatse | Sat 3:03 pm |
| Bayi | Sat 3:03 pm | Hulunbuir | Sat 3:03 pm | Shijiazhuang | Sat 3:03 pm |
| Beijing | Sat 3:03 pm | Jiamusi | Sat 3:03 pm | Suzhou | Sat 3:03 pm |
| Benxi | Sat 3:03 pm | Jilin | Sat 3:03 pm | Taiyuan | Sat 3:03 pm |
| Chamdo | Sat 3:03 pm | Jinan | Sat 3:03 pm | Tangshan | Sat 3:03 pm |
| Changchun | Sat 3:03 pm | Jinzhou | Sat 3:03 pm | Tianjin | Sat 3:03 pm |
| Changde | Sat 3:03 pm | Kashgar | Sat 3:03 pm | Tianshui | Sat 3:03 pm |
| Changsha | Sat 3:03 pm | Korla | Sat 3:03 pm | Turpan | Sat 3:03 pm |
| Changzhou | Sat 3:03 pm | Kunming | Sat 3:03 pm | Ürümqi | Sat 3:03 pm |
| Chengdu | Sat 3:03 pm | Lanchow | Sat 3:03 pm | Weihai | Sat 3:03 pm |
| Chongqing | Sat 3:03 pm | Langfang | Sat 3:03 pm | Wuhan | Sat 3:03 pm |
| Dalian | Sat 3:03 pm | Leshan | Sat 3:03 pm | Wuhu | Sat 3:03 pm |
| Dandong | Sat 3:03 pm | Lhasa | Sat 3:03 pm | Xainza | Sat 3:03 pm |
| Daqing | Sat 3:03 pm | Luoyang | Sat 3:03 pm | Xi'an | Sat 3:03 pm |
| Datong | Sat 3:03 pm | Mudanjiang | Sat 3:03 pm | Xiamen | Sat 3:03 pm |
| Dunhuang | Sat 3:03 pm | Nagqu Town | Sat 3:03 pm | Xianyang | Sat 3:03 pm |
| Foochow | Sat 3:03 pm | Nanchang | Sat 3:03 pm | Xilinhot | Sat 3:03 pm |
| Foshan | Sat 3:03 pm | Nanjing | Sat 3:03 pm | Xilinji | Sat 3:03 pm |
| Fushun | Sat 3:03 pm | Nanning | Sat 3:03 pm | Xining | Sat 3:03 pm |
| Gêrzê | Sat 3:03 pm | Nantong | Sat 3:03 pm | Xinmi | Sat 3:03 pm |
| Golmud | Sat 3:03 pm | Ningbo | Sat 3:03 pm | Xinyang | Sat 3:03 pm |
| Guangzhou | Sat 3:03 pm | Pudong | Sat 3:03 pm | Xuzhou | Sat 3:03 pm |
| Guilin | Sat 3:03 pm | Qiemo | Sat 3:03 pm | Yanji | Sat 3:03 pm |
| Guiyang | Sat 3:03 pm | Qingdao | Sat 3:03 pm | Yinchuan | Sat 3:03 pm |
| Haikou | Sat 3:03 pm | Qinhuangdao | Sat 3:03 pm | Yumen | Sat 3:03 pm |
| Hami | Sat 3:03 pm | Qiqihar | Sat 3:03 pm | Zhangjiajie | Sat 3:03 pm |
| Handan | Sat 3:03 pm | Saga | Sat 3:03 pm | Zhangjiakou | Sat 3:03 pm |
| Hangzhou | Sat 3:03 pm | Sanya | Sat 3:03 pm | Zhanjiang | Sat 3:03 pm |
| Harbin | Sat 3:03 pm | Shanghai | Sat 3:03 pm | Zhengzhou | Sat 3:03 pm |
| Hefei | Sat 3:03 pm | Shantou | Sat 3:03 pm | Zhuhai | Sat 3:03 pm |
| Hohhot | Sat 3:03 pm | Shaoxing | Sat 3:03 pm | Zibo | Sat 3:03 pm |

China
3:0323pm
Saturday, December 6, 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG

