Current Local Time in Locations in Odisha with Links for More Information (35 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Angul | Sun 12:09 am | Debagarh | Sun 12:09 am | Nayagarh | Sun 12:09 am |
| Balangir | Sun 12:09 am | Dhenkanal | Sun 12:09 am | Nuapada | Sun 12:09 am |
| Balasore | Sun 12:09 am | Jagatsinghpur | Sun 12:09 am | Paradip | Sun 12:09 am |
| Bargarh | Sun 12:09 am | Jharsuguda | Sun 12:09 am | Paralakhemundi | Sun 12:09 am |
| Baripada | Sun 12:09 am | Karanjia | Sun 12:09 am | Phulbani | Sun 12:09 am |
| Berhampur | Sun 12:09 am | Kendrapara | Sun 12:09 am | Puri | Sun 12:09 am |
| Bhadrak | Sun 12:09 am | Kendujhar | Sun 12:09 am | Rayagada | Sun 12:09 am |
| Bhawanipatna | Sun 12:09 am | Khallikote | Sun 12:09 am | Rourkela | Sun 12:09 am |
| Bhubaneshwar | Sun 12:09 am | Khordha | Sun 12:09 am | Sambalpur | Sun 12:09 am |
| Boudh | Sun 12:09 am | Koraput | Sun 12:09 am | Sonepur | Sun 12:09 am |
| Chhatrapur | Sun 12:09 am | Malkangiri | Sun 12:09 am | Sundergarh | Sun 12:09 am |
| Cuttack | Sun 12:09 am | Nabarangpur | Sun 12:09 am | ||

Odisha
12:0944am
Sunday, March 22, 2026
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Biju Patnaik Airport, BBI
About 2 mi SW of Bhubaneshwar - Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, CCU
About 235 mi NE of Bhubaneshwar
