| State: | Massachusetts |
|---|---|
| Abbreviation: | MA |
| State Capital: | Boston |
| Country: | United States |
| Time Zones: | 1 |
Current Local Time in Locations in Massachusetts with Links for More Information (28 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Barnstable * | Sat 9:54 am | Falmouth * | Sat 9:54 am | Pittsfield * | Sat 9:54 am |
| Boston * | Sat 9:54 am | Gloucester * | Sat 9:54 am | Plymouth * | Sat 9:54 am |
| Braintree * | Sat 9:54 am | Holyoke * | Sat 9:54 am | Provincetown * | Sat 9:54 am |
| Bridgewater * | Sat 9:54 am | Lawrence * | Sat 9:54 am | Quincy * | Sat 9:54 am |
| Brockton * | Sat 9:54 am | Lowell * | Sat 9:54 am | Salem * | Sat 9:54 am |
| Brookline * | Sat 9:54 am | Marlborough * | Sat 9:54 am | Springfield * | Sat 9:54 am |
| Cambridge * | Sat 9:54 am | Middleborough * | Sat 9:54 am | Waltham * | Sat 9:54 am |
| Eastham * | Sat 9:54 am | Nantucket * | Sat 9:54 am | Worcester * | Sat 9:54 am |
| Fairhaven * | Sat 9:54 am | New Bedford * | Sat 9:54 am | ||
| Fall River * | Sat 9:54 am | Peabody * | Sat 9:54 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time

Massachusetts
9:5449am
Saturday, March 21, 2026
Tools & Converters

Airports
- Logan International Airport, BOS
About 3 mi E of Boston - T. F. Green Airport, PVD
About 48 mi SSW of Boston - Manchester-Boston Regional Airport, MHT
About 44 mi NNW of Boston

