| State: | Pennsylvania |
|---|---|
| Abbreviation: | PA |
| State Capital: | Harrisburg |
| Country: | United States |
| Time Zones: | 1 |
Current Local Time in Locations in Pennsylvania with Links for More Information (29 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown | Sat 2:16 am | Monongahela | Sat 2:16 am | Punxsutawney | Sat 2:16 am |
| Altoona | Sat 2:16 am | Mount Pocono | Sat 2:16 am | Reading | Sat 2:16 am |
| Bedford | Sat 2:16 am | New Wilmington | Sat 2:16 am | Scranton | Sat 2:16 am |
| Bensalem Township | Sat 2:16 am | Norristown | Sat 2:16 am | State College | Sat 2:16 am |
| Brookville | Sat 2:16 am | Orefield | Sat 2:16 am | Stroudsburg | Sat 2:16 am |
| Butler | Sat 2:16 am | Parkesburg | Sat 2:16 am | Warminster Township | Sat 2:16 am |
| Erie | Sat 2:16 am | Philadelphia | Sat 2:16 am | Wilkes-Barre | Sat 2:16 am |
| Harrisburg | Sat 2:16 am | Phoenixville | Sat 2:16 am | Yeadon | Sat 2:16 am |
| Huntingdon | Sat 2:16 am | Pittsburgh | Sat 2:16 am | York | Sat 2:16 am |
| Lancaster | Sat 2:16 am | Port Matilda | Sat 2:16 am | ||

Pennsylvania
2:1640am
Saturday, December 6, 2025
Tools & Converters

Airports
- Harrisburg International Airport, MDT
About 8 mi SE of Harrisburg - Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, BWI
About 76 mi S of Harrisburg - Philadelphia International Airport, PHL
About 91 mi ESE of Harrisburg

