Holidays and Observances in Burundi in 2039
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year | Public Holiday |
| Jan 6 | Thursday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Public Holiday |
| Feb 5 | Saturday | Unity Day | Public Holiday |
| Mar 20 | Sunday | March Equinox | Season |
| Apr 6 | Wednesday | President Ntaryamira Day | Public Holiday |
| May 1 | Sunday | Labour Day | Public Holiday |
| May 2 | Monday | Day off for Labour Day | Public Holiday |
| May 19 | Thursday | Ascension Day | Public Holiday |
| Jun 8 | Wednesday | President Pierre Nkurunziza Day | Public Holiday |
| Jun 21 | Tuesday | June Solstice | Season |
| Jul 1 | Friday | Independence Day | Public Holiday |
| Aug 15 | Monday | Assumption of Mary | Public Holiday |
| Sep 19 | Monday | Ramadan Start (Tentative Date) | Observance |
| Sep 23 | Friday | September Equinox | Season |
| Oct 13 | Thursday | Prince Louis Rwagasore Day | Public Holiday |
| Oct 19 | Wednesday | Eid ul Fitr (Tentative Date) | Public Holiday |
| Oct 21 | Friday | President Ndadaye's Day | Public Holiday |
| Nov 1 | Tuesday | All Saints' Day | Public Holiday |
| Dec 22 | Thursday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Sunday | Christmas Day | Public Holiday |
| Dec 26 | Monday | Day off for Christmas Day | Public Holiday |
| Dec 26 | Monday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Public Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.