Holidays and Observances in Czechia in 2001
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Monday | New Year's Day | National Holiday |
| Jan 1 | Monday | Restoration of the Czech Independence Day | National Holiday |
| Feb 14 | Wednesday | St. Valentine's Day | Observance |
| Feb 28 | Wednesday | Carnival / Ash Wednesday | Christian |
| Mar 8 | Thursday | International Women's Day | Observance |
| Mar 20 | Tuesday | March Equinox | Season |
| Apr 8 | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| Apr 12 | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| Apr 13 | Friday | Good Friday | Christian |
| Apr 14 | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| Apr 15 | Sunday | Easter Sunday | Christian |
| Apr 16 | Monday | Easter Monday | National Holiday |
| May 1 | Tuesday | Labor Day | National Holiday |
| May 8 | Tuesday | Victory in Europe Day | National Holiday |
| May 13 | Sunday | Mother's Day | Observance |
| May 24 | Thursday | Ascension Day | Christian |
| Jun 1 | Friday | Children's Day | Observance |
| Jun 3 | Sunday | Whit Sunday | Christian |
| Jun 4 | Monday | Whit Monday | Christian |
| Jun 10 | Sunday | Trinity | Christian |
| Jun 17 | Sunday | Father's Day | Observance |
| Jun 21 | Thursday | June Solstice | Season |
| Jul 5 | Thursday | Day of Saints Cyril and Methodius | National Holiday |
| Jul 6 | Friday | Jan Hus Day | National Holiday |
| Sep 23 | Sunday | September Equinox | Season |
| Sep 28 | Friday | St. Wenceslas Day | National Holiday |
| Oct 28 | Sunday | Independent Czechoslovak State Day | National Holiday |
| Nov 17 | Saturday | Struggle for Freedom and Democracy Day | National Holiday |
| Dec 21 | Friday | December Solstice | Season |
| Dec 24 | Monday | Christmas Eve | National Holiday |
| Dec 25 | Tuesday | Christmas Day | National Holiday |
| Dec 26 | Wednesday | St. Stephen's Day | National Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.