Holidays and Observances in Czechia in 2031
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | New Year's Day | National Holiday |
| Jan 1 | Wednesday | Restoration of the Czech Independence Day | National Holiday |
| Feb 14 | Friday | St. Valentine's Day | Observance |
| Feb 26 | Wednesday | Carnival / Ash Wednesday | Christian |
| Mar 8 | Saturday | International Women's Day | Observance |
| Mar 20 | Thursday | March Equinox | Season |
| Apr 6 | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| Apr 10 | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| Apr 11 | Friday | Good Friday | National Holiday |
| Apr 12 | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| Apr 13 | Sunday | Easter Sunday | Christian |
| Apr 14 | Monday | Easter Monday | National Holiday |
| May 1 | Thursday | Labor Day | National Holiday |
| May 8 | Thursday | Victory in Europe Day | National Holiday |
| May 11 | Sunday | Mother's Day | Observance |
| May 22 | Thursday | Ascension Day | Christian |
| Jun 1 | Sunday | Whit Sunday | Christian |
| Jun 1 | Sunday | Children's Day | Observance |
| Jun 2 | Monday | Whit Monday | Christian |
| Jun 8 | Sunday | Trinity | Christian |
| Jun 15 | Sunday | Father's Day | Observance |
| Jun 21 | Saturday | June Solstice | Season |
| Jul 5 | Saturday | Day of Saints Cyril and Methodius | National Holiday |
| Jul 6 | Sunday | Jan Hus Day | National Holiday |
| Sep 23 | Tuesday | September Equinox | Season |
| Sep 28 | Sunday | St. Wenceslas Day | National Holiday |
| Oct 28 | Tuesday | Independent Czechoslovak State Day | National Holiday |
| Nov 17 | Monday | Struggle for Freedom and Democracy Day | National Holiday |
| Dec 22 | Monday | December Solstice | Season |
| Dec 24 | Wednesday | Christmas Eve | National Holiday |
| Dec 25 | Thursday | Christmas Day | National Holiday |
| Dec 26 | Friday | St. Stephen's Day | National Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.