Holidays and Observances in Tunisia in 2002
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year | Public Holiday |
| Feb 23 | Saturday | Eid al-Adha | Public Holiday |
| Feb 24 | Sunday | Eid al-Adha Holiday | Public Holiday |
| Mar 15 | Friday | Muharram | Public Holiday |
| Mar 20 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
| Mar 20 | Wednesday | March Equinox | Season |
| Apr 9 | Tuesday | Martyrs' Day | Public Holiday |
| May 1 | Wednesday | Labour Day | Public Holiday |
| May 24 | Friday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
| Jun 21 | Friday | June Solstice | Season |
| Jul 25 | Thursday | Republic Day | Public Holiday |
| Aug 13 | Tuesday | Women's and Family Day | Observance |
| Sep 23 | Monday | September Equinox | Season |
| Oct 15 | Tuesday | Evacuation Day | Public Holiday |
| Dec 6 | Friday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
| Dec 7 | Saturday | Eid al-Fitr Holiday | Public Holiday |
| Dec 8 | Sunday | Eid al-Fitr Holiday | Public Holiday |
| Dec 22 | Sunday | December Solstice | Season |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.