Holidays and Observances in Tunisia in 2005
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year | Public Holiday |
| Jan 21 | Friday | Eid al-Adha | Public Holiday |
| Jan 22 | Saturday | Eid al-Adha Holiday | Public Holiday |
| Feb 10 | Thursday | Muharram | Public Holiday |
| Mar 20 | Sunday | Independence Day | Public Holiday |
| Mar 20 | Sunday | March Equinox | Season |
| Apr 9 | Saturday | Martyrs' Day | Public Holiday |
| Apr 21 | Thursday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
| May 1 | Sunday | Labour Day | Public Holiday |
| Jun 21 | Tuesday | June Solstice | Season |
| Jul 25 | Monday | Republic Day | Public Holiday |
| Aug 13 | Saturday | Women's and Family Day | Observance |
| Sep 23 | Friday | September Equinox | Season |
| Oct 15 | Saturday | Evacuation Day | Public Holiday |
| Nov 4 | Friday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
| Nov 5 | Saturday | Eid al-Fitr Holiday | Public Holiday |
| Nov 6 | Sunday | Eid al-Fitr Holiday | Public Holiday |
| Dec 21 | Wednesday | December Solstice | Season |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.