◢
Search for a city's lunar timetables:
Find tonight's moon, moonrise, moonset, moon phases, cycles, and much more...
| Location Name | State | Country |
|---|---|---|
| A Coruña | A Coruña | Spain |
| Vitoria-Gasteiz | Álava | Spain |
| Albacete | Albacete | Spain |
| Alicante | Alicante | Spain |
| Benidorm | Alicante | Spain |
| Torrevieja | Alicante | Spain |
| Villajoyosa | Alicante | Spain |
| Almería | Almería | Spain |
| Gijón | Asturias | Spain |
| Oviedo | Asturias | Spain |
| Ávila | Ávila | Spain |
| Badajoz | Badajoz | Spain |
| Alcúdia | Baleares | Spain |
| Port de Pollença | Balearic Islands | Spain |
| Barcelona | Barcelona | Spain |
| Burgos | Burgos | Spain |
| Cáceres | Cáceres | Spain |
| Cadiz | Cádiz | Spain |
| Playa de las Américas | Canary Islands | Spain |
| Santander | Cantabria | Spain |
| Castellón de la Plana | Castellón | Spain |
| Ceuta | Ceuta | Spain |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Spain |
| Córdoba | Córdoba | Spain |
| Cuenca | Cuenca | Spain |
| Lloret de Mar | Girona | Spain |
| Granada | Granada | Spain |
| Guadalajara | Guadalajara | Spain |
| San Sebastián | Guipúzcoa | Spain |
| Huelva | Huelva | Spain |
| Huesca | Huesca | Spain |
| Ibiza | Ibiza | Spain |
| Sant Antoni de Portmany | Ibiza | Spain |
| Jaén | Jaén | Spain |
| Linares | Jaén | Spain |
| Logroño | La Rioja | Spain |
| Arrecife | Las Palmas | Spain |
| Las Palmas | Las Palmas | Spain |
| Maspalomas | Las Palmas | Spain |
| Puerto del Carmen | Las Palmas | Spain |
| Puerto del Rosario | Las Palmas | Spain |
| Ponferrada | León | Spain |
| Lleida | Lleida | Spain |
| Lugo | Lugo | Spain |
| Madrid | Madrid | Spain |
| Palma | Majorca | Spain |
| Málaga | Málaga | Spain |
| Marbella | Málaga | Spain |
| Melilla | Melilla | Spain |
| Mahón | Menorca | Spain |
| Cartagena | Murcia | Spain |
| Murcia | Murcia | Spain |
| Pamplona | Navarre | Spain |
| Ourense | Ourense | Spain |
| Palencia | Palencia | Spain |
| Vigo | Pontevedra | Spain |
| Salamanca | Salamanca | Spain |
| Adeje | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| La Calera | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| Los Llanos de Aridane | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| San Sebastián de La Gomera | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| Valverde | Santa Cruz De Tenerife | Spain |
| Segovia | Segovia | Spain |
| Sevilla | Seville | Spain |
| Soria | Soria | Spain |
| Salou | Tarragona | Spain |
| Teruel | Teruel | Spain |
| Toledo | Toledo | Spain |
| Valencia | Valencia | Spain |
| Valladolid | Valladolid | Spain |
| Bilbao | Vizcaya | Spain |
| Zamora | Zamora | Spain |
| Zaragoza | Zaragoza | Spain |
Elsewhere on timeanddate.com
Fast CME Could Light Up Skies in the Coming Hours
Auroras could glow beyond the polar regions as a fast CME is forecast to arrive on January 19 or 20 (depending on your time zone).
1 Month After December Solstice: What’s Changing?
In the Northern Hemisphere, you might be looking forward to more daylight. We take a look at how things are changing north and south of the equator.
DST 2026: Your Guide to the Clock Change
Find out when Daylight Saving Time 2026 starts and ends, plus history, facts, and ongoing debates in this essential seasonal guide.
Skywatching Tips for 2026
2026 is packed with celestial highlights, including meteor showers, eclipses, and standout planetary events. Here’s what to watch for—and when—in the night sky.