Country Capital
54 °F
Clear.
Feels Like: 52 °F
Forecast: 66 / 49 °F
Wind: 6 mph ↑ from Northeast
| Country: | New Zealand |
|---|---|
| Country High: | 67 °F Tauranga |
| Country Low: | 45 °F Paraparaumu |
| Max Wind: | 22 mph Hikurangi |
Weather in New Zealand (33 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland * | Sun 3:00 am | 61 °F | Kaikohe * | Sun 3:00 am | 60 °F | Richmond * | Sun 3:00 am | 60 °F | |||
| Blenheim * | Sun 3:00 am | 53 °F | Kerikeri * | Sun 3:00 am | 60 °F | Rotorua * | Sun 3:00 am | 67 °F | |||
| Bluff * | Sun 3:00 am | 52 °F | Napier * | Sun 3:00 am | 58 °F | Taupo * | Sun 3:00 am | 55 °F | |||
| Cambridge * | Sun 3:00 am | 62 °F | Nelson * | Sun 3:00 am | 60 °F | Tauranga * | Sun 3:00 am | 67 °F | |||
| Christchurch * | Sun 3:00 am | 54 °F | New Plymouth * | Sun 3:00 am | 56 °F | Te Awamutu * | Sun 3:00 am | 67 °F | |||
| Dunedin * | Sun 3:00 am | 47 °F | Oamaru * | Sun 3:00 am | 52 °F | Timaru * | Sun 3:00 am | 52 °F | |||
| Gisborne * | Sun 3:00 am | 58 °F | Oban * | Sun 3:00 am | 52 °F | Wellington * | Sun 3:00 am | 54 °F | |||
| Greymouth * | Sun 3:00 am | 54 °F | Palmerston North * | Sun 3:00 am | 48 °F | Whakatane * | Sun 3:00 am | 67 °F | |||
| Hamilton * | Sun 3:00 am | 61 °F | Paraparaumu * | Sun 3:00 am | 45 °F | Whanganui * | Sun 3:00 am | 48 °F | |||
| Hikurangi * | Sun 3:00 am | 66 °F | Queenstown * | Sun 3:00 am | 51 °F | Whangarei * | Sun 3:00 am | 60 °F | |||
| Invercargill * | Sun 3:00 am | 52 °F | Ranfurly * | Sun 3:00 am | 52 °F | Whitianga * | Sun 3:00 am | 61 °F | |||
