Country Capital
41 °F
Partly sunny.
Feels Like: 38 °F
Forecast: 51 / 38 °F
Wind: 5 mph ↑ from Southeast
| Country: | Austria |
|---|---|
| Country High: | 43 °F Klosterneuburg |
| Country Low: | 27 °F Sölden |
| Max Wind: | 11 mph Braunau am Inn |
Weather in Austria (117 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | Sat 11:27 am | 35 °F | Horn | Sat 11:27 am | 37 °F | Ried im Innkreis | Sat 11:27 am | 38 °F | |||
| Ansfelden | Sat 11:27 am | 35 °F | Imst | Sat 11:27 am | 36 °F | Rohrbach | Sat 11:27 am | 29 °F | |||
| Bad Ischl | Sat 11:27 am | 38 °F | Innsbruck | Sat 11:27 am | 32 °F | Rust | Sat 11:27 am | 42 °F | |||
| Bad Radkersburg | Sat 11:27 am | 41 °F | Jennersdorf | Sat 11:27 am | 41 °F | Saalfelden am Steinernen Meer | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Bad Vöslau | Sat 11:27 am | 43 °F | Judenburg | Sat 11:27 am | 37 °F | Salzburg | Sat 11:27 am | 38 °F | |||
| Baden | Sat 11:27 am | 43 °F | Kapfenberg | Sat 11:27 am | 37 °F | Schärding | Sat 11:27 am | 29 °F | |||
| Bischofshofen | Sat 11:27 am | 39 °F | Kirchdorf an der Krems | Sat 11:27 am | 36 °F | Scheibbs | Sat 11:27 am | 37 °F | |||
| Bludenz | Sat 11:27 am | 40 °F | Kitzbühel | Sat 11:27 am | 36 °F | Schwaz | Sat 11:27 am | 28 °F | |||
| Braunau am Inn | Sat 11:27 am | 38 °F | Klagenfurt | Sat 11:27 am | 41 °F | Schwechat | Sat 11:27 am | 41 °F | |||
| Bregenz | Sat 11:27 am | 40 °F | Klosterneuburg | Sat 11:27 am | 43 °F | Sölden | Sat 11:27 am | 27 °F | |||
| Bruck an der Leitha | Sat 11:27 am | 40 °F | Knittelfeld | Sat 11:27 am | 37 °F | Spittal an der Drau | Sat 11:27 am | 41 °F | |||
| Bruck an der Mur | Sat 11:27 am | 37 °F | Korneuburg | Sat 11:27 am | 43 °F | St. Andrä | Sat 11:27 am | 33 °F | |||
| Brunn am Gebirge | Sat 11:27 am | 43 °F | Krems | Sat 11:27 am | 39 °F | St. Johann im Pongau | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Deutschlandsberg | Sat 11:27 am | 33 °F | Kufstein | Sat 11:27 am | 36 °F | St. Johann in Tirol | Sat 11:27 am | 36 °F | |||
| Dornbirn | Sat 11:27 am | 40 °F | Landeck | Sat 11:27 am | 36 °F | St. Pölten | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Eferding | Sat 11:27 am | 35 °F | Leibnitz | Sat 11:27 am | 40 °F | St. Veit an der Glan | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Eisenstadt | Sat 11:27 am | 42 °F | Leoben | Sat 11:27 am | 37 °F | Steyr | Sat 11:27 am | 36 °F | |||
| Enns | Sat 11:27 am | 35 °F | Leonding | Sat 11:27 am | 36 °F | Stockerau | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Feldbach | Sat 11:27 am | 40 °F | Lienz | Sat 11:27 am | 34 °F | Tamsweg | Sat 11:27 am | 35 °F | |||
| Feldkirch | Sat 11:27 am | 40 °F | Liezen | Sat 11:27 am | 35 °F | Telfs | Sat 11:27 am | 36 °F | |||
| Feldkirchen in Kärnten | Sat 11:27 am | 39 °F | Lilienfeld | Sat 11:27 am | 43 °F | Ternitz | Sat 11:27 am | 43 °F | |||
| Freistadt | Sat 11:27 am | 29 °F | Linz | Sat 11:27 am | 36 °F | Traiskirchen | Sat 11:27 am | 43 °F | |||
| Fürstenfeld | Sat 11:27 am | 41 °F | Lustenau | Sat 11:27 am | 41 °F | Traun | Sat 11:27 am | 36 °F | |||
| Gänserndorf | Sat 11:27 am | 40 °F | Marchtrenk | Sat 11:27 am | 36 °F | Tulln an der Donau | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Gerasdorf bei Wien | Sat 11:27 am | 43 °F | Mattersburg | Sat 11:27 am | 42 °F | Vienna | Sat 11:27 am | 41 °F | |||
| Gmünd | Sat 11:27 am | 37 °F | Mayrhofen | Sat 11:27 am | 28 °F | Villach | Sat 11:27 am | 31 °F | |||
| Gmunden | Sat 11:27 am | 38 °F | Melk | Sat 11:27 am | 37 °F | Vöcklabruck | Sat 11:27 am | 36 °F | |||
| Götzis | Sat 11:27 am | 40 °F | Mistelbach | Sat 11:27 am | 43 °F | Voitsberg | Sat 11:27 am | 33 °F | |||
| Graz | Sat 11:27 am | 41 °F | Mödling | Sat 11:27 am | 43 °F | Völkermarkt | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Grieskirchen | Sat 11:27 am | 36 °F | Murau | Sat 11:27 am | 37 °F | Waidhofen an der Thaya | Sat 11:27 am | 37 °F | |||
| Gröbming | Sat 11:27 am | 35 °F | Mürzzuschlag | Sat 11:27 am | 43 °F | Waidhofen an der Ybbs | Sat 11:27 am | 37 °F | |||
| Güssing | Sat 11:27 am | 41 °F | Neunkirchen | Sat 11:27 am | 43 °F | Wals-Siezenheim | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Hall in Tirol | Sat 11:27 am | 28 °F | Neusiedl am See | Sat 11:27 am | 42 °F | Weiz | Sat 11:27 am | 40 °F | |||
| Hallein | Sat 11:27 am | 39 °F | Oberpullendorf | Sat 11:27 am | 42 °F | Wels | Sat 11:27 am | 35 °F | |||
| Hard | Sat 11:27 am | 40 °F | Oberwart | Sat 11:27 am | 42 °F | Wiener Neustadt | Sat 11:27 am | 43 °F | |||
| Hartberg | Sat 11:27 am | 41 °F | Perchtoldsdorf | Sat 11:27 am | 43 °F | Wolfsberg | Sat 11:27 am | 37 °F | |||
| Hermagor-Pressegger See | Sat 11:27 am | 41 °F | Perg | Sat 11:27 am | 37 °F | Wörgl | Sat 11:27 am | 36 °F | |||
| Hohenems | Sat 11:27 am | 40 °F | Rankweil | Sat 11:27 am | 40 °F | Zell am See | Sat 11:27 am | 39 °F | |||
| Hollabrunn | Sat 11:27 am | 37 °F | Reutte | Sat 11:27 am | 36 °F | Zwettl | Sat 11:27 am | 37 °F | |||
