Country Capital
87 °F
Partly sunny.
Feels Like: 94 °F
Forecast: 88 / 76 °F
Wind: 9 mph ↑ from East
| Country: | Indonesia |
|---|---|
| Country High: | 92 °F Raba |
| Country Low: | 76 °F Pangkal Pinang |
| Max Wind: | 31 mph Kudus |
Weather in Indonesia (49 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambon | Sat 4:23 pm | 83 °F | Kudus | Sat 2:23 pm | 87 °F | Raba | Sat 3:23 pm | 92 °F | |||
| Balikpapan | Sat 3:23 pm | 86 °F | Kupang | Sat 3:23 pm | 80 °F | Samarinda | Sat 3:23 pm | 86 °F | |||
| Banda Aceh | Sat 2:23 pm | 86 °F | Makassar | Sat 3:23 pm | 86 °F | Semarang | Sat 2:23 pm | 87 °F | |||
| Bandar Lampung | Sat 2:23 pm | 89 °F | Malang | Sat 2:23 pm | 90 °F | Seminyak | Sat 3:23 pm | 88 °F | |||
| Banjarmasin | Sat 3:23 pm | 89 °F | Manado | Sat 3:23 pm | 82 °F | Serang | Sat 2:23 pm | 88 °F | |||
| Batam | Sat 2:23 pm | 84 °F | Manokwari | Sat 4:23 pm | 86 °F | Singaraja | Sat 3:23 pm | 88 °F | |||
| Bekasi | Sat 2:23 pm | 87 °F | Medan | Sat 2:23 pm | 82 °F | Sofifi | Sat 4:23 pm | 87 °F | |||
| Bengkulu | Sat 2:23 pm | 90 °F | Nusa Lembongan | Sat 3:23 pm | 88 °F | Surabaya | Sat 2:23 pm | 86 °F | |||
| Bogor | Sat 2:23 pm | 87 °F | Nusantara | Sat 3:23 pm | 86 °F | Surakarta | Sat 2:23 pm | 87 °F | |||
| Bukittinggi | Sat 2:23 pm | 87 °F | Padang | Sat 2:23 pm | 87 °F | Tanjung Pinang | Sat 2:23 pm | 87 °F | |||
| Denpasar | Sat 3:23 pm | 88 °F | Palembang | Sat 2:23 pm | 79 °F | Tasikmalaya | Sat 2:23 pm | 88 °F | |||
| Ende | Sat 3:23 pm | 91 °F | Palu | Sat 3:23 pm | 90 °F | Tegal | Sat 2:23 pm | 88 °F | |||
| Gorontalo | Sat 3:23 pm | 79 °F | Pangkal Pinang | Sat 2:23 pm | 76 °F | Ternate | Sat 4:23 pm | 87 °F | |||
| Jakarta | Sat 2:23 pm | 87 °F | Pekalongan | Sat 2:23 pm | 87 °F | Ubud | Sat 3:23 pm | 88 °F | |||
| Jambi | Sat 2:23 pm | 83 °F | Pekanbaru | Sat 2:23 pm | 82 °F | Yogyakarta | Sat 2:23 pm | 87 °F | |||
| Jayapura | Sat 4:23 pm | 90 °F | Pematangsiantar | Sat 2:23 pm | 86 °F | ||||||
| Kediri | Sat 2:23 pm | 90 °F | Pontianak | Sat 2:23 pm | 89 °F | ||||||
