Multiple Time Zones
See map below for details
| Country: | United States |
|---|---|
| Long Name: | United States of America |
| Abbreviations: | US, USA |
| Capital: | Washington DC |
| Time Zones: | 6 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 12 (with dependencies) |
| Dial Code: | +1 |
Time in States and Federal Districts in USA (51 States and Federal Districts Listed Below, 13 States and Federal Districts Have Multiple Time Zones) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Wed 7:13 am | Kentucky (eastern part, south) | Wed 8:13 am | Ohio | Wed 8:13 am |
| Alaska (Aleutian Islands) | Wed 3:13 am | Kentucky (western part) | Wed 7:13 am | Oklahoma | Wed 7:13 am |
| Alaska | Wed 4:13 am | Louisiana | Wed 7:13 am | Oregon (east) | Wed 6:13 am |
| Arizona (northeast) | Wed 6:13 am | Maine | Wed 8:13 am | Oregon | Wed 5:13 am |
| Arizona | Wed 6:13 am | Maryland | Wed 8:13 am | Pennsylvania | Wed 8:13 am |
| Arkansas | Wed 7:13 am | Massachusetts | Wed 8:13 am | Rhode Island | Wed 8:13 am |
| California | Wed 5:13 am | Michigan (northwest) | Wed 7:13 am | South Carolina | Wed 8:13 am |
| Colorado | Wed 6:13 am | Michigan | Wed 8:13 am | South Dakota (west) | Wed 6:13 am |
| Connecticut | Wed 8:13 am | Minnesota | Wed 7:13 am | South Dakota | Wed 7:13 am |
| Delaware | Wed 8:13 am | Mississippi | Wed 7:13 am | Tennessee (east) | Wed 8:13 am |
| District of Columbia | Wed 8:13 am | Missouri | Wed 7:13 am | Tennessee | Wed 7:13 am |
| Florida (northwest) | Wed 7:13 am | Montana | Wed 6:13 am | Texas (west) | Wed 6:13 am |
| Florida | Wed 8:13 am | Nebraska (west) | Wed 6:13 am | Texas | Wed 7:13 am |
| Georgia | Wed 8:13 am | Nebraska | Wed 7:13 am | Utah | Wed 6:13 am |
| Hawaii | Wed 3:13 am | Nevada | Wed 5:13 am | Vermont | Wed 8:13 am |
| Idaho (north) | Wed 5:13 am | New Hampshire | Wed 8:13 am | Virginia | Wed 8:13 am |
| Idaho | Wed 6:13 am | New Jersey | Wed 8:13 am | Washington | Wed 5:13 am |
| Illinois | Wed 7:13 am | New Mexico | Wed 6:13 am | West Virginia | Wed 8:13 am |
| Indiana | Wed 8:13 am | New York | Wed 8:13 am | Wisconsin | Wed 7:13 am |
| Indiana (north, northwest) | Wed 7:13 am | North Carolina | Wed 8:13 am | Wyoming | Wed 6:13 am |
| Iowa | Wed 7:13 am | North Dakota | Wed 7:13 am | ||
| Kansas | Wed 7:13 am | North Dakota (southwest) | Wed 6:13 am | ||
Time in Dependencies of USA | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| American Samoa | Unincorp. unorg. territory | Pago Pago | Wed 2:13 am |
| Guam | Unincorp. org. territory | Hagåtña | Wed 11:13 pm |
| Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territory | Saipan | Wed 11:13 pm |
| Puerto Rico | Unincorp. org. territory | San Juan | Wed 9:13 am |
| US Minor Outlying Islands | Territory | Midway | Wed 1:13 am |
| US Virgin Islands | Unincorp. org. territory | Charlotte Amalie | Wed 9:13 am |

USA
8:1311am
Wednesday, January 21, 2026
Tools & Converters

Airports
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO


