Country Capital
23 °F
Light snow. Ice fog.
Feels Like: 12 °F
Forecast: 33 / 18 °F
Wind: 10 mph ↑ from South
| Country: | Canada |
|---|---|
| Country High: | 52 °F Duncan |
| Country Low: | -37 °F Rae-Edzo |
| Max Wind: | 43 mph Conception Bay South |
Weather in Canada (261 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | Sat 1:26 am | 48 °F | Guelph | Sat 4:26 am | 27 °F | Prince Rupert | Sat 1:26 am | 41 °F | |||
| Ajax | Sat 4:26 am | 34 °F | Haldimand | Sat 4:26 am | 30 °F | Qikiqtarjuaq | Sat 4:26 am | 25 °F | |||
| Aklavik | Sat 2:26 am | -22 °F | Halifax | Sat 5:26 am | 23 °F | Québec | Sat 4:26 am | 9 °F | |||
| Annapolis County | Sat 5:26 am | 23 °F | Hall Beach | Sat 4:26 am | 14 °F | Quesnel | Sat 1:26 am | 32 °F | |||
| Arviat | Sat 3:26 am | -15 °F | Halton Hills | Sat 4:26 am | 30 °F | Quispamsis | Sat 5:26 am | 14 °F | |||
| Atikokan | Sat 4:26 am | -6 °F | Hamilton | Sat 4:26 am | 30 °F | Rae-Edzo | Sat 2:26 am | -37 °F | |||
| Baker Lake | Sat 3:26 am | 3 °F | Happy Valley-Goose Bay | Sat 5:26 am | 10 °F | Rainy River | Sat 3:26 am | -2 °F | |||
| Banff | Sat 2:26 am | 14 °F | Hay River | Sat 2:26 am | -24 °F | Rankin Inlet | Sat 3:26 am | -6 °F | |||
| Barrie | Sat 4:26 am | 31 °F | High Level | Sat 2:26 am | -31 °F | Red Deer | Sat 2:26 am | 5 °F | |||
| Bathurst | Sat 5:26 am | -6 °F | Hopedale | Sat 5:26 am | 14 °F | Regina | Sat 3:26 am | -2 °F | |||
| Bécancour | Sat 4:26 am | 14 °F | Huntsville | Sat 4:26 am | 25 °F | Renfrew | Sat 4:26 am | 23 °F | |||
| Bella Coola | Sat 1:26 am | 42 °F | Igloolik | Sat 4:26 am | 14 °F | Repentigny | Sat 4:26 am | 15 °F | |||
| Belleville | Sat 4:26 am | 34 °F | Inukjuak | Sat 4:26 am | 19 °F | Resolute Bay | Sat 3:26 am | -11 °F | |||
| Blanc-Sablon | Sat 5:26 am | 17 °F | Inuvik | Sat 2:26 am | -22 °F | Richmond | Sat 1:26 am | 46 °F | |||
| Brampton | Sat 4:26 am | 30 °F | Iqaluit | Sat 4:26 am | 12 °F | Richmond Hill | Sat 4:26 am | 34 °F | |||
| Brandon | Sat 3:26 am | -8 °F | Joliette | Sat 4:26 am | 21 °F | Rimouski | Sat 4:26 am | 19 °F | |||
| Brantford | Sat 4:26 am | 30 °F | Kamloops | Sat 1:26 am | 35 °F | Riverview | Sat 5:26 am | 1 °F | |||
| Brockville | Sat 4:26 am | 24 °F | Kawartha Lakes | Sat 4:26 am | 31 °F | Rocky Mountain House | Sat 2:26 am | 6 °F | |||
| Burlington | Sat 4:26 am | 33 °F | Kelowna | Sat 1:26 am | 37 °F | Rothesay | Sat 5:26 am | 14 °F | |||
| Burnaby | Sat 1:26 am | 46 °F | Kenora | Sat 3:26 am | -4 °F | Rouyn-Noranda | Sat 4:26 am | 21 °F | |||
| Caledon | Sat 4:26 am | 30 °F | Kentville | Sat 5:26 am | 15 °F | Saanich | Sat 1:26 am | 52 °F | |||
| Calgary | Sat 2:26 am | 7 °F | Keremeos | Sat 1:26 am | 35 °F | Saguenay | Sat 4:26 am | 13 °F | |||
| Cambridge | Sat 4:26 am | 27 °F | Kings County | Sat 5:26 am | 15 °F | Saint-Georges | Sat 4:26 am | 8 °F | |||
| Cambridge Bay | Sat 2:26 am | -19 °F | Kingston | Sat 4:26 am | 16 °F | Saint-Hyacinthe | Sat 4:26 am | 21 °F | |||
| Campbell River | Sat 1:26 am | 45 °F | Kirkland Lake | Sat 4:26 am | 25 °F | Saint-Jean-sur-Richelieu | Sat 4:26 am | 20 °F | |||
| Campbellton | Sat 5:26 am | -8 °F | Kitchener | Sat 4:26 am | 27 °F | Saint-Jérôme | Sat 4:26 am | 14 °F | |||
| Camrose | Sat 2:26 am | 3 °F | Kugluktuk | Sat 2:26 am | -20 °F | Saint John (CA - NB) | Sat 5:26 am | 14 °F | |||
| Cap-aux-Meules | Sat 5:26 am | 22 °F | Kuujjuaq | Sat 4:26 am | -4 °F | Salaberry-de-Valleyfield | Sat 4:26 am | 14 °F | |||
| Cape Breton Regional Municipality | Sat 5:26 am | 21 °F | La Ronge | Sat 3:26 am | -17 °F | Salmon Arm | Sat 1:26 am | 34 °F | |||
| Cape Dorset | Sat 4:26 am | 12 °F | Labrador City | Sat 5:26 am | -27 °F | Sarnia | Sat 4:26 am | 30 °F | |||
| Carmacks | Sat 2:26 am | -5 °F | Langley | Sat 1:26 am | 44 °F | Saskatoon | Sat 3:26 am | -13 °F | |||
| Charlottetown | Sat 5:26 am | 9 °F | Laval | Sat 4:26 am | 23 °F | Sault Ste. Marie | Sat 4:26 am | 25 °F | |||
| Chatham-Kent | Sat 4:26 am | 28 °F | Les Coteaux | Sat 4:26 am | 14 °F | Sechelt | Sat 1:26 am | 47 °F | |||
| Chemainus | Sat 1:26 am | 49 °F | Lethbridge | Sat 2:26 am | 9 °F | Selkirk | Sat 3:26 am | 0 °F | |||
| Chetwynd | Sat 2:26 am | 1 °F | Levis | Sat 4:26 am | 10 °F | Sept-Îles | Sat 4:26 am | 4 °F | |||
| Chezzetcook | Sat 5:26 am | 23 °F | Lloydminster (CA-AB) | Sat 2:26 am | -13 °F | Shawinigan | Sat 4:26 am | 9 °F | |||
| Chibougamau | Sat 4:26 am | 14 °F | Lloydminster (CA-SK) | Sat 2:26 am | -13 °F | Sheet Harbour | Sat 5:26 am | 10 °F | |||
| Chilliwack | Sat 1:26 am | 46 °F | London | Sat 4:26 am | 28 °F | Sherbrooke | Sat 4:26 am | 9 °F | |||
| Churchill | Sat 3:26 am | -8 °F | Longueuil | Sat 4:26 am | 23 °F | Sicamous | Sat 1:26 am | 34 °F | |||
| Clarington | Sat 4:26 am | 30 °F | Maple Ridge | Sat 1:26 am | 44 °F | Sidney | Sat 1:26 am | 52 °F | |||
| Clyde River | Sat 4:26 am | 16 °F | Markham | Sat 4:26 am | 34 °F | Squamish | Sat 1:26 am | 39 °F | |||
| Colville Lake | Sat 2:26 am | -28 °F | Mary's Harbour | Sat 5:56 am | 14 °F | St. Albert | Sat 2:26 am | 0 °F | |||
| Comox | Sat 1:26 am | 45 °F | Matane | Sat 4:26 am | 8 °F | St. Catharines | Sat 4:26 am | 33 °F | |||
| Conception Bay South | Sat 5:56 am | 21 °F | Mayo | Sat 2:26 am | -29 °F | St. George's | Sat 5:56 am | 22 °F | |||
| Coquitlam | Sat 1:26 am | 44 °F | MD of Lunenburg | Sat 5:26 am | 24 °F | St. John's (CA - NF) | Sat 5:56 am | 21 °F | |||
| Coral Harbour | Sat 4:26 am | -4 °F | Meadow Lake | Sat 3:26 am | -14 °F | St. Joseph | Sat 4:26 am | 21 °F | |||
| Corner Brook | Sat 5:56 am | 19 °F | Medicine Hat | Sat 2:26 am | 10 °F | St. Thomas | Sat 4:26 am | 28 °F | |||
| Cornwall | Sat 4:26 am | 14 °F | Milton | Sat 4:26 am | 33 °F | Steinbach | Sat 3:26 am | 0 °F | |||
| Cranbrook | Sat 2:26 am | 28 °F | Miramichi | Sat 5:26 am | -8 °F | Stonewall | Sat 3:26 am | -11 °F | |||
| Creston | Sat 2:26 am | 31 °F | Mississauga | Sat 4:26 am | 30 °F | Stony Rapids | Sat 3:26 am | -20 °F | |||
| Crofton | Sat 1:26 am | -5 °F | Moncton | Sat 5:26 am | 1 °F | Stratford | Sat 4:26 am | 28 °F | |||
| Cumberland County | Sat 5:26 am | 15 °F | Montréal | Sat 4:26 am | 23 °F | Strathcona County | Sat 2:26 am | 0 °F | |||
| Dauphin | Sat 3:26 am | -1 °F | Moose Jaw | Sat 3:26 am | -2 °F | Summerside | Sat 5:26 am | 11 °F | |||
| Dawson City (Yukon T.) | Sat 2:26 am | -33 °F | Morden | Sat 3:26 am | 3 °F | Surrey | Sat 1:26 am | 44 °F | |||
| Dawson Creek (Br. Col.) | Sat 2:26 am | 3 °F | Mount Pearl | Sat 5:56 am | 21 °F | Swan River | Sat 3:26 am | -17 °F | |||
| Deline | Sat 2:26 am | -20 °F | Nanaimo | Sat 1:26 am | 47 °F | Swift Current | Sat 3:26 am | 3 °F | |||
| Delta | Sat 1:26 am | 46 °F | Nelson | Sat 1:26 am | 36 °F | Temiskaming Shores | Sat 4:26 am | 25 °F | |||
| Dieppe | Sat 5:26 am | 1 °F | New Westminster | Sat 1:26 am | 44 °F | Terrebonne | Sat 4:26 am | 15 °F | |||
| Drummondville | Sat 4:26 am | 16 °F | Newmarket | Sat 4:26 am | 30 °F | The Pas | Sat 3:26 am | -9 °F | |||
| Dryden | Sat 3:26 am | -6 °F | Niagara Falls | Sat 4:26 am | 31 °F | Thompson | Sat 3:26 am | -9 °F | |||
| Duncan | Sat 1:26 am | 52 °F | Nipigon | Sat 4:26 am | 12 °F | Thunder Bay | Sat 4:26 am | 5 °F | |||
| East Hants | Sat 5:26 am | 23 °F | Norfolk | Sat 4:26 am | 32 °F | Timmins | Sat 4:26 am | 21 °F | |||
| Edmonton | Sat 2:26 am | 3 °F | Norman Wells | Sat 2:26 am | -29 °F | Tofino | Sat 1:26 am | 49 °F | |||
| Elbow | Sat 3:26 am | -5 °F | North Bay | Sat 4:26 am | 27 °F | Toronto | Sat 4:26 am | 30 °F | |||
| Entwistle | Sat 2:26 am | 0 °F | Oakville | Sat 4:26 am | 33 °F | Trail | Sat 1:26 am | 34 °F | |||
| Eureka | Sat 4:26 am | -24 °F | Old Crow | Sat 2:26 am | -11 °F | Trois-Rivieres | Sat 4:26 am | 14 °F | |||
| Faro | Sat 2:26 am | -9 °F | Orillia | Sat 4:26 am | 31 °F | Truro | Sat 5:26 am | 14 °F | |||
| Fort McPherson | Sat 2:26 am | -1 °F | Oshawa | Sat 4:26 am | 32 °F | Tsiigehtchic | Sat 2:26 am | -1 °F | |||
| Fort Nelson | Sat 2:26 am | -6 °F | Ottawa | Sat 4:26 am | 23 °F | Tuktoyaktuk | Sat 2:26 am | -13 °F | |||
| Fort Simpson | Sat 2:26 am | -26 °F | Owen Sound | Sat 4:26 am | 30 °F | Uxbridge | Sat 4:26 am | 31 °F | |||
| Fort Smith | Sat 2:26 am | -29 °F | Paradise | Sat 5:56 am | 21 °F | Vancouver | Sat 1:26 am | 46 °F | |||
| Fort St. John | Sat 2:26 am | 1 °F | Parksville | Sat 1:26 am | 46 °F | Vaughan | Sat 4:26 am | 34 °F | |||
| Fredericton | Sat 5:26 am | 0 °F | Paulatuk | Sat 2:26 am | -14 °F | Victoria | Sat 1:26 am | 52 °F | |||
| Gander | Sat 5:56 am | 18 °F | Pembroke | Sat 4:26 am | 19 °F | Waterloo | Sat 4:26 am | 27 °F | |||
| Gaspé | Sat 4:26 am | 3 °F | Penticton | Sat 1:26 am | 35 °F | Welland | Sat 4:26 am | 33 °F | |||
| Gatineau | Sat 4:26 am | 23 °F | Peterborough | Sat 4:26 am | 30 °F | Wetaskiwin | Sat 2:26 am | 3 °F | |||
| Gjoa Haven | Sat 2:26 am | -8 °F | Pickering | Sat 4:26 am | 34 °F | Whistler | Sat 1:26 am | 39 °F | |||
| Glace Bay | Sat 5:26 am | 19 °F | Pickle Lake | Sat 4:26 am | -2 °F | Whitby | Sat 4:26 am | 32 °F | |||
| Goderich | Sat 4:26 am | 32 °F | Pictou | Sat 5:26 am | 17 °F | White Rock | Sat 1:26 am | 51 °F | |||
| Golden | Sat 2:26 am | 32 °F | Pond Inlet | Sat 4:26 am | 21 °F | Whitehorse | Sat 2:26 am | 0 °F | |||
| Granby | Sat 4:26 am | 18 °F | Ponoka | Sat 2:26 am | 5 °F | Williams Lake | Sat 1:26 am | 31 °F | |||
| Grand Falls-Windsor | Sat 5:56 am | 18 °F | Port Alberni | Sat 1:26 am | 44 °F | Windsor | Sat 4:26 am | 28 °F | |||
| Grand Forks | Sat 1:26 am | 34 °F | Port Coquitlam | Sat 1:26 am | 44 °F | Winnipeg | Sat 3:26 am | 0 °F | |||
| Grande Prairie | Sat 2:26 am | 3 °F | Port Hardy | Sat 1:26 am | 46 °F | Wood Buffalo | Sat 2:26 am | -26 °F | |||
| Gravenhurst | Sat 4:26 am | 25 °F | Portage la Prairie | Sat 3:26 am | -1 °F | Yarmouth County | Sat 5:26 am | 34 °F | |||
| Greater Sudbury | Sat 4:26 am | 27 °F | Prince Albert | Sat 3:26 am | -18 °F | Yellowknife | Sat 2:26 am | -29 °F | |||
| Greenwood | Sat 5:26 am | 14 °F | Prince George | Sat 1:26 am | 30 °F | Yorkton | Sat 3:26 am | -17 °F | |||
